- Jess***Jones
- 2026/04/17
Sestava/původ PCN
2.73KHz.pdfTechnické specifikace MXPLAD15KP85AE3
Technické specifikace Microchip Technology - MXPLAD15KP85AE3, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Microchip Technology - MXPLAD15KP85AE3
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Microchip Technology | |
| Napětí - Reverse Standoff (typ) | 85V | |
| Napětí - upnutí (max.) @ Ipp | 137V | |
| Napětí - porucha (Min) | 94.4V | |
| Jednosměrné kanály | 1 | |
| Typ | Zener | |
| Dodavatel zařízení Package | PLAD | |
| Série | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrana napájecího vedení | No |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Napájení - špičkový impuls | 15000W (15kW) | |
| Paket / krabice | Nonstandard SMD | |
| Balík | Bulk | |
| Provozní teplota | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Proud - špičkový impuls (10 / 1000μs) | 108A | |
| Kapacitní @ Frekvence | - | |
| Číslo základního produktu | PLAD15 | |
| Aplikace | General Purpose |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | RoHS neodpovídá |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Microchip Technology MXPLAD15KP85AE3.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD15KP8.5CAE3 | MXPLAD15KP8.5AE3 | MXPLAD15KP85CAE3 | MXPLAD15KP8.0AE3 |
| Výrobce | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Série | - | - | - | - |
| Napětí - porucha (Min) | - | - | - | - |
| Napětí - upnutí (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Typ | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kapacitní @ Frekvence | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Aplikace | - | - | - | - |
| Jednosměrné kanály | - | - | - | - |
| Napájení - špičkový impuls | - | - | - | - |
| Proud - špičkový impuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Napětí - Reverse Standoff (typ) | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ochrana napájecího vedení | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy MXPLAD15KP85AE3 PDF a dokumentaci Microchip Technology pro MXPLAD15KP85AE3 - Microchip Technology.
MXPLAD15KP9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXPLAD15KP8.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXPLAD15KP8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXPLAD15KP8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXPLAD15KP9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXPLAD15KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD15KP8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXPLAD15KP8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXPLAD15KP9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXPLAD15KP8.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXPLAD15KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD15KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD15KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD15KP85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD15KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD15KP9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXPLAD15KP8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXPLAD15KP8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLADVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.