- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MPLAD18KP7.0A - 200CA.pdfSestava/původ PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $39.90 | $39.90 |
Technické specifikace MPLAD18KP70CA
Technické specifikace Microchip Technology - MPLAD18KP70CA, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Microchip Technology - MPLAD18KP70CA
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Microchip Technology | |
| Napětí - Reverse Standoff (typ) | 70V | |
| Napětí - upnutí (max.) @ Ipp | 113V | |
| Napětí - porucha (Min) | 77.8V | |
| Typ | Zener | |
| Dodavatel zařízení Package | PLAD | |
| Série | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrana napájecího vedení | No | |
| Napájení - špičkový impuls | 18000W (18kW) |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Paket / krabice | Nonstandard SMD | |
| Balík | Bulk | |
| Provozní teplota | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Proud - špičkový impuls (10 / 1000μs) | 160A | |
| Kapacitní @ Frekvence | - | |
| Obousměrné kanály | 1 | |
| Číslo základního produktu | PLAD18 | |
| Aplikace | General Purpose |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | RoHS neodpovídá |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Microchip Technology MPLAD18KP70CA.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MPLAD18KP7.0CAE3 | MPLAD18KP7.0CA/TR | MPLAD18KP70CAE3 | MPLAD18KP7.5CAE3 |
| Výrobce | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Napětí - porucha (Min) | - | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Kapacitní @ Frekvence | - | - | - | - |
| Napájení - špičkový impuls | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Obousměrné kanály | - | - | - | - |
| Aplikace | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Napětí - Reverse Standoff (typ) | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ochrana napájecího vedení | - | - | - | - |
| Proud - špičkový impuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Napětí - upnutí (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy MPLAD18KP70CA PDF a dokumentaci Microchip Technology pro MPLAD18KP70CA - Microchip Technology.
MPLAD18KP75CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MPLAD18KP7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MPLAD18KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MPLAD18KP70AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MPLAD18KP7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MPLAD18KP75CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MPLAD18KP7.0CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MPLAD18KP75A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP75AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MPLAD18KP7.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MPLAD18KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MPLAD18KP7.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MPLAD18KP7.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLADVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.