- Jess***Jones
- 2026/04/17
Sestava/původ PCN
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $7.95 | $7.95 |
Technické specifikace MASMLG90AE3
Technické specifikace Microchip Technology - MASMLG90AE3, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Microchip Technology - MASMLG90AE3
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Microchip Technology | |
| Napětí - Reverse Standoff (typ) | 90V | |
| Napětí - upnutí (max.) @ Ipp | 146V | |
| Napětí - porucha (Min) | 100V | |
| Jednosměrné kanály | 1 | |
| Typ | Zener | |
| Dodavatel zařízení Package | SMLG (DO-215AB) | |
| Série | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrana napájecího vedení | No |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Napájení - špičkový impuls | 3000W (3kW) | |
| Paket / krabice | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Balík | Bulk | |
| Provozní teplota | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Proud - špičkový impuls (10 / 1000μs) | 20.6A | |
| Kapacitní @ Frekvence | - | |
| Číslo základního produktu | SMLG90 | |
| Aplikace | General Purpose |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | RoHS neodpovídá |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Microchip Technology MASMLG90AE3.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MASMLG9.0CAE3 | MASMLG9.0AE3 | MASMLG90CAE3 | MASMLJ100CAE3 |
| Výrobce | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Série | - | - | - | - |
| Napájení - špičkový impuls | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Proud - špičkový impuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Aplikace | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Napětí - upnutí (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Ochrana napájecího vedení | - | - | - | - |
| Kapacitní @ Frekvence | - | - | - | - |
| Napětí - Reverse Standoff (typ) | - | - | - | - |
| Napětí - porucha (Min) | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Jednosměrné kanály | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy MASMLG90AE3 PDF a dokumentaci Microchip Technology pro MASMLG90AE3 - Microchip Technology.
MASMLG85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MASMLG9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MASMLG90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MASMLG85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MASMLG85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MASMLG9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MASMLG9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MASMLG85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MASMLG90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MASMLG90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MASMLG9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLGVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.