- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MPLAD15KP7.0A-200CA.pdfSestava/původ PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $40.185 | $40.19 |
Technické specifikace MAPLAD15KP15CAE3
Technické specifikace Microchip Technology - MAPLAD15KP15CAE3, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Microchip Technology - MAPLAD15KP15CAE3
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Microchip Technology | |
| Napětí - Reverse Standoff (typ) | 15V | |
| Napětí - upnutí (max.) @ Ipp | 24.4V | |
| Napětí - porucha (Min) | 16.7V | |
| Typ | Zener | |
| Dodavatel zařízení Package | PLAD | |
| Série | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrana napájecího vedení | No | |
| Napájení - špičkový impuls | 15000W (15kW) |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Paket / krabice | Nonstandard SMD | |
| Balík | Bulk | |
| Provozní teplota | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Proud - špičkový impuls (10 / 1000μs) | 618A | |
| Kapacitní @ Frekvence | - | |
| Obousměrné kanály | 1 | |
| Číslo základního produktu | PLAD15 | |
| Aplikace | General Purpose |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | RoHS neodpovídá |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Microchip Technology MAPLAD15KP15CAE3.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MAPLAD15KP150CAE3 | MAPLAD15KP160CAE3 | MAPLAD15KP150AE3 | MAPLAD15KP15AE3 |
| Výrobce | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Napětí - upnutí (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Proud - špičkový impuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Aplikace | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Typ | - | - | - | - |
| Obousměrné kanály | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Napájení - špičkový impuls | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kapacitní @ Frekvence | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ochrana napájecího vedení | - | - | - | - |
| Napětí - Reverse Standoff (typ) | - | - | - | - |
| Napětí - porucha (Min) | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy MAPLAD15KP15CAE3 PDF a dokumentaci Microchip Technology pro MAPLAD15KP15CAE3 - Microchip Technology.
MAPLAD15KP15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MAPLAD15KP15CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MAPLAD15KP160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MAPLAD15KP160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MAPLAD15KP150CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MAPLAD15KP150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MAPLAD15KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MAPLAD15KP160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MAPLAD15KP170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MAPLAD15KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MAPLAD15KP16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MAPLAD15KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MAPLAD15KP160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MAPLAD15KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MAPLAD15KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MAPLAD15KP150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MAPLAD15KP150CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MAPLAD15KP15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLADVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.