- Jess***Jones
- 2026/04/17
Sestava/původ PCN
New Fab Site 19/Feb/2021.pdfTechnické specifikace GC15008-79
Technické specifikace Microchip Technology - GC15008-79, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Microchip Technology - GC15008-79
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Microchip Technology | |
| Napětí - Peak Reverse (Max) | 22 V | |
| Dodavatel zařízení Package | - | |
| Série | - | |
| Q @ Vr, F | 900 @ 4V, 50MHz | |
| Paket / krabice | 2-SMD, No Lead | |
| Balík | Bulk |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Provozní teplota | -55°C ~ 125°C | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Diode Type | Single | |
| Kapacitní poměr Podmínka | C0/C20 | |
| kapacitní Ratio | 13 | |
| Kapacitní @ Vr, F | 0.4pF @ 20V, 1MHz |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0060 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Microchip Technology GC15008-79.
| Atribut produktu | ![]() |
|
|---|---|---|
| Part Number | GC15008-79 | 8N4SV75EC-0132CDI8 |
| Výrobce | Microchip Technology | Renesas Electronics America Inc |
| Kapacitní @ Vr, F | 0.4pF @ 20V, 1MHz | - |
| Paket / krabice | 2-SMD, No Lead | 6-CLCC |
| Provozní teplota | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
| Diode Type | Single | - |
| Kapacitní poměr Podmínka | C0/C20 | - |
| Napětí - Peak Reverse (Max) | 22 V | - |
| kapacitní Ratio | 13 | - |
| Typ montáže | Surface Mount | Surface Mount |
| Série | - | FemtoClock® NG |
| Dodavatel zařízení Package | - | 6-CLCC (7x5) |
| Balík | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| Q @ Vr, F | 900 @ 4V, 50MHz | - |
Stáhněte si datové listy GC15008-79 PDF a dokumentaci Microchip Technology pro GC15008-79 - Microchip Technology.
Vaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.