- Jess***Jones
- 2026/04/17
Sestava/původ PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $2.865 | $2.87 |
Technické specifikace CDLL978
Technické specifikace Microchip Technology - CDLL978, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Microchip Technology - CDLL978
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Microchip Technology | |
| Napětí - Zener (nom) (Vz) | 51 V | |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | 1.1 V @ 200 mA | |
| Tolerance | ±20% | |
| Dodavatel zařízení Package | DO-213AB | |
| Série | - | |
| Power - Max | 500 mW |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Paket / krabice | DO-213AB, MELF | |
| Balík | Bulk | |
| Provozní teplota | -65°C ~ 175°C | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Impedance (Max) (ZZT) | 125 Ohms | |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | 500 nA @ 39 V | |
| Číslo základního produktu | CDLL978 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | RoHS neodpovídá |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Microchip Technology CDLL978.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | CDLL978B | CDLL978B/TR | CDLL978A | CDLL980 |
| Výrobce | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Impedance (Max) (ZZT) | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Série | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Napětí - Zener (nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tolerance | - | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy CDLL978 PDF a dokumentaci Microchip Technology pro CDLL978 - Microchip Technology.
CDLL977AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 47V 500MW DO213AB
CDLL976AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 43V 500MW DO213AB
CDLL976Microchip TechnologyDIODE ZENER 43V 500MW DO213AB
CDLL976BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 43V 500MW DO213AB
CDLL975BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 39V 500MW DO213AB
CDLL980AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 62V 500MW DO213AB
CDLL977BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 47V 500MW DO213AB
CDLL978BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 51V 500MW DO213AB
CDLL979AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 56V 500MW DO213AB
CDLL977Microchip TechnologyDIODE ZENER 47V 500MW DO213AB
CDLL979BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 56V 500MW DO213AB
CDLL978AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 51V 500MW DO213AB
CDLL979Microchip TechnologyDIODE ZENER 56V 500MW DO213AB
CDLL980Microchip TechnologyDIODE ZENER 62V 500MW DO213ABVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.