- Jess***Jones
- 2026/04/17
Sestava/původ PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $14.64 | $14.64 |
Technické specifikace CDLL6323
Technické specifikace Microchip Technology - CDLL6323, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Microchip Technology - CDLL6323
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Microchip Technology | |
| Napětí - Zener (nom) (Vz) | 9.1 V | |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | 1.1 V @ 200 mA | |
| Tolerance | ±5% | |
| Dodavatel zařízení Package | DO-213AB | |
| Série | - | |
| Power - Max | 500 mW |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Paket / krabice | DO-213AB, MELF | |
| Balík | Bulk | |
| Provozní teplota | -65°C ~ 175°C | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Impedance (Max) (ZZT) | 6 Ohms | |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | 1 µA @ 7 V | |
| Číslo základního produktu | CDLL6323 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | RoHS neodpovídá |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Microchip Technology CDLL6323.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | CDLL6323/TR | CDLL6321/TR | CDLL6325 | CDLL6321 |
| Výrobce | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | - | - | - | - |
| Impedance (Max) (ZZT) | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Napětí - Zener (nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Tolerance | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy CDLL6323 PDF a dokumentaci Microchip Technology pro CDLL6323 - Microchip Technology.
CDLL6321Microchip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 500MW DO213AB
CDLL6322Microchip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 500MW DO213AB
CDLL6319Microchip TechnologyDIODE ZENER 6.2V 500MW DO213AB
CDLL6320Microchip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 500MW DO213AB
CDLL6324Microchip TechnologyDIODE ZENER 10V 500MW DO213AB
CDLL6326Microchip TechnologyDIODE ZENER 12V 500MW DO213AB
CDLL6327Microchip TechnologyDIODE ZENER 13V 500MW DO213AB
CDLL6325Microchip TechnologyDIODE ZENER 11V 500MW DO213ABVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.