- Jess***Jones
- 2026/04/17
Sestava/původ PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $7.845 | $7.85 |
Technické specifikace CDLL5930C
Technické specifikace Microchip Technology - CDLL5930C, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Microchip Technology - CDLL5930C
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Microchip Technology | |
| Napětí - Zener (nom) (Vz) | 16 V | |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | 1.2 V @ 200 mA | |
| Tolerance | ±2% | |
| Dodavatel zařízení Package | DO-213AB | |
| Série | - | |
| Power - Max | 1.25 W |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Paket / krabice | DO-213AB, MELF | |
| Balík | Bulk | |
| Provozní teplota | -65°C ~ 175°C | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Impedance (Max) (ZZT) | 10 Ohms | |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | 1 µA @ 12.2 V | |
| Číslo základního produktu | CDLL5930 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | RoHS neodpovídá |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Microchip Technology CDLL5930C.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | CDLL5930CE3 | CDLL5930D | CDLL5930 | CDLL5931C/TR |
| Výrobce | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tolerance | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Impedance (Max) (ZZT) | - | - | - | - |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Napětí - Zener (nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy CDLL5930C PDF a dokumentaci Microchip Technology pro CDLL5930C - Microchip Technology.
CDLL5929DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 15V 1.25W DO213AB
CDLL5929CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 15V 1.25W DO213AB
CDLL5931BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 18V 1.25W DO213AB
CDLL5930Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL5928DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 13V 1.25W DO213AB
CDLL5930CE3Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL5928BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 13V 1.25W DO213AB
CDLL5930BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 16V 1.25W DO213AB
CDLL5929BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 15V 1.25W DO213AB
CDLL5931DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 18V 1.25W DO213AB
CDLL5928CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 13V 1.25W DO213AB
CDLL5930/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL5931CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 18V 1.25W DO213AB
CDLL5930DE3Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL5930DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 16V 1.25W DO213ABVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.