- Jess***Jones
- 2026/04/17
Sestava/původ PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $11.355 | $11.36 |
Technické specifikace CDLL4478
Technické specifikace Microchip Technology - CDLL4478, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Microchip Technology - CDLL4478
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Microchip Technology | |
| Napětí - Zener (nom) (Vz) | 36 V | |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | 1 V @ 200 mA | |
| Tolerance | ±5% | |
| Dodavatel zařízení Package | DO-213AB | |
| Série | - | |
| Power - Max | 1.5 W |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Paket / krabice | DO-213AB, MELF | |
| Balík | Bulk | |
| Provozní teplota | -65°C ~ 175°C | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Impedance (Max) (ZZT) | 27 Ohms | |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | 50 nA @ 28.8 V | |
| Číslo základního produktu | CDLL4478 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | RoHS neodpovídá |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Microchip Technology CDLL4478.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | CDLL4478/TR | CDLL4481/TR | CDLL4481 | CDLL4473/TR |
| Výrobce | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tolerance | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Impedance (Max) (ZZT) | - | - | - | - |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | - | - | - | - |
| Napětí - Zener (nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Stáhněte si datové listy CDLL4478 PDF a dokumentaci Microchip Technology pro CDLL4478 - Microchip Technology.
CDLL4479Microchip TechnologyDIODE ZENER 39V 1.5W DO213AB
CDLL4474Microchip TechnologyDIODE ZENER 24V 1.5W DO213AB
CDLL4477Microchip TechnologyDIODE ZENER 33V 1.5W DO213AB
CDLL4475Microchip TechnologyDIODE ZENER 27V 1.5W DO213AB
CDLL4476Microchip TechnologyDIODE ZENER 30V 1.5W DO213AB
CDLL4482Microchip TechnologyDIODE ZENER 51V 1.5W DO213AB
CDLL4473/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4481Microchip TechnologyDIODE ZENER 47V 1.5W DO213AB
CDLL4480Microchip TechnologyDIODE ZENER 43V 1.5W DO213ABVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.