- Jess***Jones
- 2026/04/17
Sestava/původ PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $5.955 | $5.96 |
Technické specifikace CDLL4372
Technické specifikace Microchip Technology - CDLL4372, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Microchip Technology - CDLL4372
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Microchip Technology | |
| Napětí - Zener (nom) (Vz) | 3 V | |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | 1.1 V @ 200 mA | |
| Tolerance | ±10% | |
| Dodavatel zařízení Package | DO-213AB | |
| Série | - | |
| Power - Max | 500 mW |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Paket / krabice | DO-213AB, MELF | |
| Balík | Bulk | |
| Provozní teplota | -65°C ~ 175°C | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Impedance (Max) (ZZT) | 29 Ohms | |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | 30 µA @ 1 V | |
| Číslo základního produktu | CDLL4372 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | RoHS neodpovídá |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Microchip Technology CDLL4372.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | CDLL4372A/TR | CDLL4372A | CDLL4371A/TR | CDLL4370 |
| Výrobce | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Impedance (Max) (ZZT) | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Proud - zpìtný únikový @ Vr | - | - | - | - |
| Tolerance | - | - | - | - |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Série | - | - | - | - |
| Napětí - Zener (nom) (Vz) | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy CDLL4372 PDF a dokumentaci Microchip Technology pro CDLL4372 - Microchip Technology.
CDLL4370AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 2.4V 500MW DO213AB
CDLL4372AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3V 500MW DO213AB
CDLL4371Microchip TechnologyDIODE ZENER 2.7V 500MW DO213AB
CDLL4460Microchip TechnologyDIODE ZENER 6.2V 1.5W DO213AB
CDLL4371AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 2.7V 500MW DO213AB
CDLL4370Microchip TechnologyDIODE ZENER 2.4V 500MW DO213AB
CDLL4462Microchip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 1.5W DO213AB
CDLL4461Microchip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 1.5W DO213ABVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.