- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MTPD2600-100.pdfDatasheets
MTPD2600-100.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $81.905 | $81.91 |
| 200+ | $32.681 | $6,536.20 |
| 500+ | $31.589 | $15,794.50 |
| 1000+ | $31.049 | $31,049.00 |
Technické specifikace MTPD2600-100
Technické specifikace Marktech Optoelectronics - MTPD2600-100, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Marktech Optoelectronics - MTPD2600-100
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Marktech Optoelectronics | |
| Vlnová délka | 1300nm | |
| Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | 3 V | |
| Úhel pohledu | - | |
| spektrální rozsah | 880nm ~ 2600nm | |
| Série | - | |
| Responsivity @ nm | 1.07 A/W @ 1880nm | |
| Doba odezvy | - | |
| Paket / krabice | TO-46-2 Lens Top Metal Can |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Balík | Bulk | |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | |
| Typ montáže | Through Hole | |
| Diode Type | PIN | |
| Proud - Tmavý (Typ) | 200µA (Max) | |
| Barva - Enhanced | - | |
| Číslo základního produktu | MTPD2600 | |
| aktivní plocha | 1mm² |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | RoHS kompatibilní |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Marktech Optoelectronics MTPD2600-100.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MTPD2601N-100 | MTPD2601T-100 | MTPD1346E-100 | MTPD1346D-100 |
| Výrobce | Marktech Optoelectronics | Marktech Optoelectronics | Marktech Optoelectronics | Marktech Optoelectronics |
| spektrální rozsah | - | - | - | - |
| Úhel pohledu | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Responsivity @ nm | - | - | - | - |
| Doba odezvy | - | - | - | - |
| Barva - Enhanced | - | - | - | - |
| Diode Type | - | - | - | - |
| Vlnová délka | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Série | - | - | - | - |
| aktivní plocha | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Proud - Tmavý (Typ) | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy MTPD2600-100 PDF a dokumentaci Marktech Optoelectronics pro MTPD2600-100 - Marktech Optoelectronics.
MTPD2601N-100Marktech OptoelectronicsINGAAS PHOTO DIODE IN A TO-46 ME
MTPD1346E-100Marktech OptoelectronicsSENSOR PHOTODIODE 1300NM TO46-3
MTPD2601T-100Marktech OptoelectronicsINGAAS PHOTO DIODE IN A TO-46 MEVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.