- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
GSX-323.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.195 | $0.20 |
Technické specifikace MP01207
Technické specifikace Golledge Electronics Ltd - MP01207, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Golledge Electronics Ltd - MP01207
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Golledge Electronics Ltd | |
| Typ | MHz Crystal | |
| Velikost / Rozměry | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Série | GSX-323 | |
| Paket / krabice | 4-SMD, No Lead | |
| Balík | Bulk | |
| Provozní teplota | -20°C ~ 70°C | |
| Pracovní režim | Fundamental |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Typ montáže | Surface Mount | |
| zátěž kapacitní | 10pF | |
| Výška - Sedící (Max) | 0.024" (0.60mm) | |
| Frequency Tolerance | ±10ppm | |
| Frekvenční stabilita | ±10ppm | |
| Frekvence | 30 MHz | |
| ESR (Equivalent Resistance Series) | 50 Ohms |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | RoHS kompatibilní |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0060 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Golledge Electronics Ltd MP01207.
| Atribut produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MP01207 | MP01594 | MP015S06Y2-2 | MP0045/3D0NN000S |
| Výrobce | Golledge Electronics Ltd | Golledge Electronics Ltd | MIDEA | Bulgin |
| ESR (Equivalent Resistance Series) | 50 Ohms | - | - | - |
| Frekvence | 30 MHz | - | - | - |
| Výška - Sedící (Max) | 0.024" (0.60mm) | - | - | - |
| Velikost / Rozměry | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | - | - |
| Typ montáže | Surface Mount | Surface Mount | - | Panel Mount, Front |
| Pracovní režim | Fundamental | - | - | - |
| zátěž kapacitní | 10pF | - | - | - |
| Paket / krabice | 4-SMD, No Lead | 10-SMD, No Lead | - | - |
| Frequency Tolerance | ±10ppm | - | - | - |
| Série | GSX-323 | GSRF | - | - |
| Balík | Bulk | Bulk | - | Bulk |
| Typ | MHz Crystal | - | - | Standard |
| Frekvenční stabilita | ±10ppm | - | - | - |
| Provozní teplota | -20°C ~ 70°C | - | - | -20°C ~ 55°C |
Stáhněte si datové listy MP01207 PDF a dokumentaci Golledge Electronics Ltd pro MP01207 - Golledge Electronics Ltd.
MP015S06Y2-2MIDEAIGBT Module
MP015S06Y2MIDEAIGBT Module
MP015S06Y2-4MIDEAIGBT Module
MP015S06Y2-3MIDEAIGBT ModuleVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.