- Jess***Jones
- 2026/04/17
Sestava/původ PCN
C014 devices 27/Jul/2017.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $11.17 | $11.17 |
Technické specifikace FX053013
Technické specifikace Texas Instruments - FX053013, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Texas Instruments - FX053013
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Texas Instruments | |
| Napětí - I / O | 1.8V, 3.3V | |
| USB | USB 2.0 + PHY (2) | |
| Dodavatel zařízení Package | 298-NFBGA (13x13) | |
| Rychlost | 300MHz | |
| Série | C6-Integra™, DaVinci™, Sitara™ | |
| Bezpečnostní funkce | Cryptography, Random Number Generator | |
| SATA | - | |
| Řadiče RAM | DDR2, DDR3, DDR3L, LPDDR | |
| Paket / krabice | 298-LFBGA | |
| Balík | Tray |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Provozní teplota | 0°C ~ 90°C | |
| Počet šířky jader / sběrnice | 1 Core, 32-Bit | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Grafické zrychlení | Yes | |
| Ethernet | 10/100/1000Mbps (2) | |
| Ovládací prvky displeje a rozhraní | LCD, Touchscreen | |
| core | ARM® Cortex®-A8 | |
| Koprocesory / DSP | Multimedia; NEON™ SIMD | |
| Číslo základního produktu | FX053013 | |
| Další rozhraní | CAN, I²C, McASP, McSPI, MMC/SD/SDIO, UART |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | 5A992C |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Texas Instruments FX053013.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | FX053013 | FX052LD2-02-A1-QE2-L | FX055VF450 | FX055VC480 |
| Výrobce | Texas Instruments | IKANCS | WESTCODE | WESTCODE |
| Číslo základního produktu | FX053013 | - | - | - |
| Provozní teplota | 0°C ~ 90°C | - | - | - |
| SATA | - | - | - | - |
| Balík | Tray | - | - | - |
| Série | C6-Integra™, DaVinci™, Sitara™ | - | - | - |
| Řadiče RAM | DDR2, DDR3, DDR3L, LPDDR | - | - | - |
| Grafické zrychlení | Yes | - | - | - |
| Ethernet | 10/100/1000Mbps (2) | - | - | - |
| Bezpečnostní funkce | Cryptography, Random Number Generator | - | - | - |
| Koprocesory / DSP | Multimedia; NEON™ SIMD | - | - | - |
| core | ARM® Cortex®-A8 | - | - | - |
| USB | USB 2.0 + PHY (2) | - | - | - |
| Typ montáže | Surface Mount | - | - | - |
| Rychlost | 300MHz | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | 298-NFBGA (13x13) | - | - | - |
| Napětí - I / O | 1.8V, 3.3V | - | - | - |
| Počet šířky jader / sběrnice | 1 Core, 32-Bit | - | - | - |
| Paket / krabice | 298-LFBGA | - | - | - |
| Další rozhraní | CAN, I²C, McASP, McSPI, MMC/SD/SDIO, UART | - | - | - |
| Ovládací prvky displeje a rozhraní | LCD, Touchscreen | - | - | - |
Stáhněte si datové listy FX053013 PDF a dokumentaci Texas Instruments pro FX053013 - Texas Instruments.
FX052LD2-02-A1-QE2-LIKANCS
FX055VF450WESTCODEIGBT Module
FX055VC480WESTCODEIGBT Module
FX052IF4-02-BD-QE2-LIKANOS
FX052IF4-02IKANOS
FX052LD2-02IKANOS
FX052BM8-02IKANOS
FX055VC520WESTCODEIGBT Module
FX055VC500WESTCODEIGBT Module
FX053BM8-02-AO-PB1-LIKANCS
FX055VC450WESTCODEIGBT Module
FX052IF4-02-BO-QE2-LIKANOS
FX052IF4-02-B0-QE2-LIKANOS
FX052LD2-02-A1-QE2IKANCS
FX053BM8-03-A0-PB1-LIKANOS
FX053BM8-03-AO-PB1-LIKANOS
FX055VC460WESTCODEIGBT Module
FX052AF4-02-A0-LB0-LIKANOSVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.