- Jess***Jones
- 2026/04/17
Návrh/specifikace PCN
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfTechnické specifikace PKB4111CPI
Technické specifikace Flex Power Modules - PKB4111CPI, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Flex Power Modules - PKB4111CPI
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Flex Power Modules | |
| Napětí - Výstup 4 | - | |
| Napětí - Výstup 3 | - | |
| Napětí - Výstup 2 | - | |
| Napětí - Výstup 1 | 5V | |
| Napětí - Izolace | 1.5 kV | |
| Napětí - vstup (Min) | 36V | |
| Napětí - vstup (Max) | 75V | |
| Typ | Isolated Module | |
| Dodavatel zařízení Package | Eighth Brick | |
| Standardní číslo | 62368-1 | |
| Velikost / Rozměry | 2.30" L x 0.89" W x 0.34" H (58.4mm x 22.7mm x 8.6mm) | |
| Série | PKB4000C (144W) |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Příkon (W) | 140 W | |
| Paket / krabice | Eighth Brick | |
| Balík | Tray | |
| Provozní teplota | -40°C ~ 125°C (With Derating) | |
| Počet výstupů | 1 | |
| Typ montáže | Through Hole | |
| Funkce | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | |
| Účinnost | 92% | |
| Proud - výstup (Max) | 28A | |
| Ovládací prvky | Enable, Active Low | |
| Číslo základního produktu | PKB411 | |
| Schválení agentura | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| Aplikace | ITE (Commercial) |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | Not Applicable |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Flex Power Modules PKB4111CPI.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PKB4110CPI | PKB4118GCPI | PKB4111API | PKB4111DPI |
| Výrobce | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Standardní číslo | - | - | - | - |
| Napětí - Výstup 1 | - | - | - | - |
| Schválení agentura | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Účinnost | - | - | - | - |
| Proud - výstup (Max) | - | - | - | - |
| Počet výstupů | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Funkce | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Napětí - Výstup 4 | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Typ | - | - | - | - |
| Napětí - Izolace | - | - | - | - |
| Napětí - vstup (Min) | - | - | - | - |
| Napětí - vstup (Max) | - | - | - | - |
| Velikost / Rozměry | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Aplikace | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Napětí - Výstup 2 | - | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Napětí - Výstup 3 | - | - | - | - |
| Příkon (W) | - | - | - | - |
| Ovládací prvky | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy PKB4111CPI PDF a dokumentaci Flex Power Modules pro PKB4111CPI - Flex Power Modules.
PKB4110CPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 132W
PKB4118GCPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.8V 108W
PKB4204BSIOGERICSSON
PKB4111APIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 125W
PKB30W-1050-55-TDERP Power, LLC120 & 277 VAC, 90% EFFICIENCY, L
PKB4113C PIHSERICSSON
PKB4104SIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER
PKB4201BPIHSERICSSON
PKB4111D PIERICSSON
PKB4113CPIHSFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 144W
PKB4111CERICSSON
PKB4110CPILVLHSLAERICSSON
PKB4111DPIHSFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 132W
PKB4110CPIHSFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 150W
PKB4113CPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 144WVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.