- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
TOF>FRAME 611 Datasheet.pdfDatasheets
TOF>FRAME 611 Flyer.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $71.266 | $71.27 |
Technické specifikace TOFCAM-611
Technické specifikace ESPROS Photonics AG - TOFCAM-611, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako ESPROS Photonics AG - TOFCAM-611
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | ESPROS Photonics AG | |
| Typ | - | |
| Dodavatel zařízení Package | Module | |
| Shutter | - | |
| Série | epc611 | |
| Senzor | EPC611 | |
| Rozlišení | 8 x 8 |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Velikost pixelu | - | |
| Paket / krabice | Module | |
| Balík | Box | |
| MOUNTOR | - | |
| Rozhraní | UART | |
| Snímků za sekundu | 80 | |
| Barva | - |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9015.10.4000 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako ESPROS Photonics AG TOFCAM-611.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | TOFCAM-611 | OVM9724-RADA | TOF>CAM 635 | OVM6946-RAJA |
| Výrobce | ESPROS Photonics AG | OmniVision Technologies Inc | ESPROS Photonics AG | OmniVision Technologies Inc |
| MOUNTOR | - | - | - | - |
| Barva | - | RGB | Monochrome | RGB |
| Velikost pixelu | - | 1.4µm x 1.4µm | - | 1.75µm x 1.75µm |
| Balík | Box | Bulk | Box | Tray |
| Rozhraní | UART | MIPI | UART | SPI |
| Série | epc611 | CameraChip™, OmniBSI+™ | - | CameraChip™, OmniBSI+™ |
| Rozlišení | 8 x 8 | 1280 x 720 | 160 x 60 | 400 x 400 |
| Paket / krabice | Module | Module | Module | Module |
| Typ | - | - | CCD | CMOS |
| Senzor | EPC611 | - | EPC635 | - |
| Snímků za sekundu | 80 | 60 | 50 | 30 |
| Dodavatel zařízení Package | Module | Module | Module | Module |
| Shutter | - | - | - | Rolling |
Stáhněte si datové listy TOFCAM-611 PDF a dokumentaci ESPROS Photonics AG pro TOFCAM-611 - ESPROS Photonics AG.
OVM9724-RADAOmniVision Technologies IncIC IMAGE SENSOR 720P 28-CSP3
TOF15T-MCNOIGBT Module
OVM6946-RAJAOmniVision Technologies IncCAMERA CUBE CHIP
TOF58Cinch Connectivity SolutionsCONN F TYPE PLUG STR NONCON PUSH
TOF5C2VCinch Connectivity SolutionsCONN F TYPE PLUG STR NONCON PUSH
806-026-07ZL9-1D2EGlenairCircular connectorVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.