- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
DFR0497.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $41.28 | $41.28 |
Technické specifikace DFR0497
Technické specifikace DFRobot - DFR0497, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako DFRobot - DFR0497
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | DFRobot | |
| Využívány IC / Part | - | |
| Typ | MCU 32-Bit | |
| Navrhované prostředí pro programování | Microsoft MakeCode, Python | |
| Série | micro:bit | |
| Plošina | micro:bit | |
| Balík | Bulk |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Operační systém | - | |
| Typ montáže | Fixed | |
| Propojovací systém | micro:bit | |
| core | ARM® Cortex®-M0 | |
| Obsah | Board(s) | |
| Type Board | Evaluation Platform |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8471.50.0150 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako DFRobot DFR0497.
| Atribut produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DFR0497 | DFR0512 | DFR0507 | DFR0502 |
| Výrobce | DFRobot | DFRobot | DFRobot | DFRobot |
| Balík | Bulk | - | Bulk | Bulk |
| Plošina | micro:bit | Microsoft Azure | FireBeetle | Gravity |
| core | ARM® Cortex®-M0 | ARM® Cortex®-M4F | - | - |
| Typ | MCU 32-Bit | MCU 32-Bit | Display | Power Management |
| Operační systém | - | - | - | - |
| Série | micro:bit | STM32F4 | - | XBee® |
| Type Board | Evaluation Platform | Evaluation Platform | - | - |
| Obsah | Board(s) | Board(s), Cable(s), Accessories | Board(s) | Board(s) |
| Propojovací systém | micro:bit | micro:bit | - | - |
| Typ montáže | Fixed | Fixed | - | - |
| Využívány IC / Part | - | EMW3166, STM32F412 | SSD1360 | TB6612FNG |
| Navrhované prostředí pro programování | Microsoft MakeCode, Python | Microsoft Azure | - | - |
Stáhněte si datové listy DFR0497 PDF a dokumentaci DFRobot pro DFR0497 - DFRobot.
DFR0507DFRobotFIREBEETLE COVERS-OLED12864 DISP
DFR0511DFRobotFIREBEETLE COVERS-EPAPER BLACK&A
DFR0498DFRobotFIREBEETLE COVERS-CAMERAAUD
DFR0486DFRobotGRAVITY I2C OLED-2864 DISPLAYVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.