- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Banana PI User Manual.pdfTechnické specifikace DFR0326
Technické specifikace DFRobot - DFR0326, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako DFRobot - DFR0326
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | DFRobot | |
| Využívány IC / Part | A20 | |
| Typ | MPU | |
| Navrhované prostředí pro programování | - | |
| Série | - | |
| Plošina | Banana Pi | |
| Balík | Bulk |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Operační systém | - | |
| Typ montáže | Fixed | |
| Propojovací systém | Raspberry Pi HAT (26 pin) | |
| core | ARM® Cortex®-A7, Mali-400 | |
| Obsah | Board(s) | |
| Type Board | Single Board Computers (SBC) |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako DFRobot DFR0326.
| Atribut produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DFR0342 | DFR0323 | DFR0329 | DFR0339 |
| Výrobce | DFRobot | DFRobot | DFRobot | DFRobot |
| Série | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Využívány IC / Part | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Propojovací systém | - | - | - | - |
| Obsah | - | - | - | - |
| Navrhované prostředí pro programování | - | - | - | - |
| Operační systém | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Type Board | - | - | - | - |
| core | - | - | - | - |
| Plošina | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy DFR0326 PDF a dokumentaci DFRobot pro DFR0326 - DFRobot.
DFR0327DFRobotARDUINO EXPANSION SHIELD FOR RAS
DFR0342DFRobotATMEGA32U4/W5500 EVAL BRD
DFR0338DFRobotIO EXPANSION SHIELD FOR INTEL E
DFR0308DFRobotDTMF SHIELD
DFR0310DFRobotUPPER DECK FOR MINIQ
DFR0332DFRobotFAN MODULE
DFR0311DFRobotARDUINO EXPANSION SHIELD FOR RASVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.