- Jess***Jones
- 2026/04/17
Číslo dílu PCN
2.73KHz.pdfSestava/původ PCN
2.73KHz.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.293 | $0.29 |
| 200+ | $0.113 | $22.60 |
| 500+ | $0.109 | $54.50 |
| 1000+ | $0.107 | $107.00 |
Technické specifikace CY90351ESPMC-GS-151E1
Technické specifikace Infineon Technologies - CY90351ESPMC-GS-151E1, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Infineon Technologies - CY90351ESPMC-GS-151E1
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Infineon Technologies | |
| Napětí - Supply (Vcc / Vdd) | 3.5V ~ 5.5V | |
| Dodavatel zařízení Package | 64-LQFP (12x12) | |
| Rychlost | 24MHz | |
| Série | F²MC-16LX MB90350E | |
| RAM Size | 4K x 8 | |
| Typ programu Paměť | Mask ROM | |
| Program Memory Size | 64KB (64K x 8) | |
| Periferní zařízení | DMA, LVD, POR, WDT | |
| Paket / krabice | 64-LQFP | |
| Balík | Tray |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| oscilátor Type | Internal | |
| Provozní teplota | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Počet I / O | 51 | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| EEPROM Velikost | - | |
| datové převodníky | A/D 15x8/10b | |
| jádro Velikost | 16-Bit | |
| core | F²MC-16LX | |
| Připojení | CANbus, EBI/EMI, I²C, LINbus, UART/USART | |
| Číslo základního produktu | CY90351 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Infineon Technologies CY90351ESPMC-GS-151E1.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | CY90351ESPMC-GS-157E1 | CY90351ESPMC-GS-150E1 | CY90351ESPMC-GS-217E1 | CY90351ESPMC-GS-143E1 |
| Výrobce | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Program Memory Size | - | - | - | - |
| Typ programu Paměť | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| datové převodníky | - | - | - | - |
| core | - | - | - | - |
| Napětí - Supply (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Periferní zařízení | - | - | - | - |
| EEPROM Velikost | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| oscilátor Type | - | - | - | - |
| jádro Velikost | - | - | - | - |
| RAM Size | - | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Rychlost | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Připojení | - | - | - | - |
| Počet I / O | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy CY90351ESPMC-GS-151E1 PDF a dokumentaci Infineon Technologies pro CY90351ESPMC-GS-151E1 - Infineon Technologies.
CY90351ESPMC-GS-207E1Infineon TechnologiesIC MCU 16BIT 64KB MROM 64LQFP
CY90351ESPMC-GS-224E1Infineon TechnologiesIC MCU 16BIT 64KB MROM 64LQFP
CY90349CASPFV-GS-828E1Infineon TechnologiesIC MEM MM MCU AUTO 100LQFP
CY90349CASPFV-GS-825FKE1Infineon TechnologiesIC MCU 16BIT 256KB MROM 100LQFP
CY90349CASPFV-GS-826FKE1Infineon TechnologiesIC MCU 16BIT 256KB MROM 100LQFP
CY90349CASPFV-GS-827E1Infineon TechnologiesIC MEM MM MCU AUTO 100LQFP
CY90351ESPMC-GS-150E1Infineon TechnologiesIC MCU
CY90351ESPMC-GS-169E1Infineon TechnologiesIC MCU
CY90351ESPMC-GS-245E1Infineon TechnologiesIC MCU 16BIT 64KB MROM 64LQFP
CY90349CASPFV-GS-825E1Infineon TechnologiesIC MCU 16BIT 256KB MROM 100LQFP
CY90351ESPMC-GS-143E1Infineon TechnologiesIC MCU
CY90349CASPFV-GS-826E1Infineon TechnologiesIC MCU 16BIT 256KB MROM 100LQFP
CY90351ESPMC-GS-157E1Infineon TechnologiesIC MCU 16BIT 64KB MROM 64LQFPVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.