- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfTechnické specifikace B5812-01
Technické specifikace Antenova - B5812-01, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Antenova - B5812-01
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Antenova | |
| PSV | 1.2, 1.2, 1 | |
| Ukončení | SMA Male | |
| Série | Flavus | |
| Return Loss | - | |
| RF Rodina / Standardní | Cellular | |
| Balík | Tray | |
| Počet pásem | 4 | |
| Typ montáže | Snap-In |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Ochrana proti vniknutí | - | |
| Výška (Max) | 0.152' (3.85mm) | |
| Získat | - | |
| Frekvenční rozsah | 880MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz | |
| Frekvenční skupina | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) | |
| Frekvence (střed / pásmo) | 800MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | |
| Funkce | - | |
| Aplikace | GSM | |
| Typ antény | Molded |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8529.10.9100 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Antenova B5812-01.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | B5812-01 | B5812-04 | B58108 | B58118 |
| Výrobce | Antenova | Antenova | Siemens | NS |
| Frekvenční rozsah | 880MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz | 880MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz | - | - |
| Balík | Tray | Tray | - | - |
| Typ montáže | Snap-In | Snap-In | - | - |
| RF Rodina / Standardní | Cellular | Cellular | - | - |
| Frekvence (střed / pásmo) | 800MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | 800MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | - | - |
| Série | Flavus | Flavus | - | - |
| Frekvenční skupina | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) | - | - |
| Funkce | - | - | - | - |
| Ukončení | SMA Male | SMA Male | - | - |
| Ochrana proti vniknutí | - | - | - | - |
| Typ antény | Molded | Molded | - | - |
| Aplikace | GSM | GSM | - | - |
| PSV | 1.2, 1.2, 1 | 1.2, 1.2, 1 | - | - |
| Výška (Max) | 0.152' (3.85mm) | 0.152" (3.85mm) | - | - |
| Získat | - | - | - | - |
| Počet pásem | 4 | 4 | - | - |
| Return Loss | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy B5812-01 PDF a dokumentaci Antenova pro B5812-01 - Antenova.
B58108Siemens
B58118NS
B58100A0706A000EPCOS - TDK ElectronicsTHERMISTOR NTC
B5817WHE3-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 20V 1A SOD123
B58100A0685A000EPCOS - TDK ElectronicsTHERMISTOR NTC
B58100A803A V1EPCOS (TDK)
B5817W SJCJ
B58100A0659A000EPCOS (TDK)
B5817WGood-Ark SemiconductorRECTIFIER, SCHOTTKY, 1A, 20V, SO
B5817WQYangjie TechnologyDiodes - Rectifiers - Single SOD
B58100A0680A000EPCOS - TDK ElectronicsTHERMISTOR NTC
B58165Siemens
B5817W/B5817WSCJ
B5817W-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 20V 1A SOD123Vaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.