- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
AM70CR292.pdfTechnické specifikace AM70CR292
Technické specifikace Anatech Electronics Inc. - AM70CR292, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Anatech Electronics Inc. - AM70CR292
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Anatech Electronics Inc. | |
| Velikost / Rozměry | 2.390" L x 1.000" W (60.71mm x 25.40mm) | |
| Série | - | |
| Vlnění | - | |
| Paket / krabice | Module | |
| Balík | Box |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | |
| Typ montáže | Chassis Mount | |
| Průchozí útlum | 20dB | |
| Výška (Max) | 0.750" (19.05mm) | |
| Frekvence - Center | 70 MHz | |
| Bandwidth | 70 kHz |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.31.0000 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Anatech Electronics Inc. AM70CR292.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | AM70CR259 | AM70CR272 | AM70CR359 | AM70CR277 |
| Výrobce | Anatech Electronics Inc. | Anatech Electronics Inc. | Anatech Electronics Inc. | Anatech Electronics Inc. |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Velikost / Rozměry | - | - | - | - |
| Vlnění | - | - | - | - |
| Průchozí útlum | - | - | - | - |
| Frekvence - Center | - | - | - | - |
| Výška (Max) | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Bandwidth | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Série | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Stáhněte si datové listy AM70CR292 PDF a dokumentaci Anatech Electronics Inc. pro AM70CR292 - Anatech Electronics Inc..
AM70N04-06D-T1-PFANALOGPOW
AM70N04-06D MOSAP
AM70CR359Anatech Electronics Inc.70 MHZ CRYSTAL BAND PASS FILTER
AM707B1273Anatech Electronics Inc.707 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTER
AM70N03-04D-T1ANALOGPOWER
AM70CR277Anatech Electronics Inc.70 MHZ CRYSTAL FILTER
AM70CR259Anatech Electronics Inc.70 MHZ BAND PASS CRYSTAL FILTER
AM70CR272Anatech Electronics Inc.70 MHZ CRYSTAL FILTER
AM70CR271Anatech Electronics Inc.70 MHZ CRYSTAL FILTER
AM70N04-06DANALOGPOW
AM70CR328Anatech Electronics Inc.70 MHZ CRYSTAL FILTER
AM70B1753Anatech Electronics Inc.70 MHZ CERAMIC BANDPASS FILTER
AM70N03-04DANALOGPOW
AM70CR189Anatech Electronics Inc.70 MHZ BAND PASS CRYSTAL FILTER
AM70CR169Anatech Electronics Inc.70 MHZ BAND PASS CRYSTAL FILTER
AM70CR275Anatech Electronics Inc.70 MHZ CRYSTAL FILTER
AM70CR347Anatech Electronics Inc.70 MHZ BAND PASS CRYSTAL FILTER
AM70N03-04D-T1-PFAnalog TechnologiesVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.