- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheety
YOxx01x000J0G Drawing.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.229 | $0.23 |
Technické specifikace YO02015000J0G
Technické specifikace Amphenol FCI - YO02015000J0G, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Amphenol FCI - YO02015000J0G
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Amphenol Aorora | |
| drát Ukončení | Horizontal with Board | |
| Délka drátu drátu | 0.2 Nm (1.7 Lb-In) | |
| Napětí | 16-24 AWG | |
| Terminal Type | M2 | |
| Terminál - Šířka | 1 | |
| Série | YO | |
| závit | Steel - Zinc Plated | |
| Screw Materiál - Pokovování | Brass - Nickel Plated | |
| Stav RoHS | Bulk | |
| Provozní teplota | -40°C ~ 115°C | |
| Počet vodičů | 0.138" (3.50mm) | |
| Typ montáže | Through Hole |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Výrobní číslo výrobce | YO02015000J0G | |
| pouzdro Color | - | |
| hlavička orientace | 2 | |
| Funkce | Interlocking (Side) | |
| Rozšířený popis | 2 Position Wire to Board Terminal Block Horizontal with Board 0.138" (3.50mm) Through Hole | |
| Popis | 350 TB WIR PRO 180 SOLID | |
| izolace vodičů | 10A | |
| Barva | Green | |
| Svorka Materiál - Pokovování | Screw - Rising Cage Clamp | |
| kabel Zahájení | Thermoplastic | |
| Barrel Hloubka | 300V |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Bez olova / V souladu RoHS |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Amphenol FCI YO02015000J0G.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | YO0201500000G | YO05015000J0G | YO02215000J0G | YO04015000J0G |
| Výrobce | Amphenol Anytek | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | - | - | - | - |
| Barrel Hloubka | - | - | - | - |
| hlavička orientace | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Stav RoHS | - | - | - | - |
| drát Ukončení | - | - | - | - |
| Rozšířený popis | - | - | - | - |
| Počet vodičů | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| izolace vodičů | - | - | - | - |
| Screw Materiál - Pokovování | - | - | - | - |
| pouzdro Color | - | - | - | - |
| Terminal Type | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - |
| Svorka Materiál - Pokovování | - | - | - | - |
| kabel Zahájení | - | - | - | - |
| Délka drátu drátu | - | - | - | - |
| závit | - | - | - | - |
| Popis | - | - | - | - |
| Napětí | - | - | - | - |
| Terminál - Šířka | - | - | - | - |
| Výrobní číslo výrobce | - | - | - | - |
| Funkce | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Stáhněte si datové listy YO02015000J0G PDF a dokumentaci Amphenol FCI pro YO02015000J0G - Amphenol FCI.
YO0501500000GAmphenol AnytekTERM BLK 5POS SIDE ENT 3.5MM PCB
YO0321000000GAmphenol AnytekTERM BLK 3P SIDE ENT 3.81MM PCB
YO0221000000GAmphenol AnytekTERM BLK 2P SIDE ENT 3.81MM PCB
YO02215000J0GAmphenol FCI381 TB WIR PRO 180 SOLID
YO0221600000GAmphenol AnytekTERM BLK 2P SIDE ENT 3.81MM PCB
YO04015000J0GAmphenol FCI381 TB WIR PRO 180 SOLID
YO03215000J0GAmphenol FCI381 TB WIR PRO 180 SOLID
YO04215000J0GAmphenol FCI381 TB WIR PRO 180 SOLID
YO03015000J0GAmphenol FCI381 TB WIR PRO 180 SOLID
YO0301500000GAmphenol AnytekTERM BLK 3POS SIDE ENT 3.5MM PCB
YO05015000J0GAmphenol FCI381 TB WIR PRO 180 SOLID
YO0321600000GAmphenol AnytekTERM BLK 3P SIDE ENT 3.81MM PCBVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.