- Jess***Jones
- 2026/04/17
Číslo dílu PCN
2.73KHz.pdfDatasheets
OQxx55x1000xG.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $1.545 | $1.55 |
Technické specifikace OQ2355510000G
Technické specifikace Amphenol Anytek - OQ2355510000G, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Amphenol Anytek - OQ2355510000G
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Amphenol Anytek | |
| Délka drátu drátu | - | |
| Rozchod vodiče nebo rozsah - mm² | - | |
| Wire Gauge nebo rozsah - AWG | - | |
| Napětí - UL | 300 V | |
| Typ | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Točivý moment - Šroub | - | |
| styl koncovky | Solder | |
| Série | OQ | |
| Rozměr šroubu | - | |
| Pozice za úroveň | 23 | |
| Plug Wire Entry | - | |
| stoupání | 0.200' (5.08mm) | |
| Balík | Bulk | |
| Provozní teplota | -40°C ~ 115°C | |
| Počet poloh | 23 |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Počet úrovní | 1 | |
| Typ montáže | Through Hole | |
| Materiál hořlavosti Rating | UL94 V-0 | |
| Výška izolace | 0.335' (8.51mm) | |
| Ochrana proti vniknutí | - | |
| Materiál krytu | Thermoplastic | |
| hlavička orientace | 90°, Right Angle | |
| Funkce | Mating Flange | |
| Proud - UL | 20 A | |
| Proud - IEC | - | |
| Délka kontaktu | 0.138' (3.50mm) | |
| Kontaktování dokončení dokončování | Tin | |
| Materiál kontaktu | Copper | |
| Barva | Green | |
| Číslo základního produktu | OQ23 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Amphenol Anytek OQ2355510000G.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | OQ2355010000G | OQ2355810000G | OQ2355500000G | OQ2355800000G |
| Výrobce | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Materiál kontaktu | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rozměr šroubu | - | - | - | - |
| Materiál hořlavosti Rating | - | - | - | - |
| Výška izolace | - | - | - | - |
| hlavička orientace | - | - | - | - |
| Proud - UL | - | - | - | - |
| Plug Wire Entry | - | - | - | - |
| Točivý moment - Šroub | - | - | - | - |
| Wire Gauge nebo rozsah - AWG | - | - | - | - |
| Počet poloh | - | - | - | - |
| Počet úrovní | - | - | - | - |
| Pozice za úroveň | - | - | - | - |
| Napětí - UL | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Kontaktování dokončení dokončování | - | - | - | - |
| Funkce | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Proud - IEC | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Typ | - | - | - | - |
| Ochrana proti vniknutí | - | - | - | - |
| Rozchod vodiče nebo rozsah - mm² | - | - | - | - |
| Materiál krytu | - | - | - | - |
| Délka drátu drátu | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Délka kontaktu | - | - | - | - |
| stoupání | - | - | - | - |
| styl koncovky | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy OQ2355510000G PDF a dokumentaci Amphenol Anytek pro OQ2355510000G - Amphenol Anytek.
OQ2370810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 90DEG 5MM
OQ2355810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 5.08MM
OQ2370800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5MM
OQ2354810300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM
OQ2355500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5.08MM
OQ2370010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 90DEG 5MM
OQ23545100J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM
OQ2370000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5MM
OQ2355010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM
OQ2355800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5.08MM
OQ2371000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5MM
OQ2354800300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5.08MM
OQ2354810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM
OQ2370510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 90DEG 5MM
OQ2355000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5.08MM
OQ2354800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5.08MM
OQ2370500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS VERT 5MM
OQ2354510300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 23POS 5.08MMVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.