- Emil***rperTech
- 2026/06/23
Technické specifikace M55302/58-B44X
Technické specifikace AirBorn - M55302/58-B44X, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako AirBorn - M55302/58-B44X
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Výrobce | AirBorn |
| napìtí | - |
| Ukončení | Solder |
| Série | W |
| stoupání | 0.100" (2.54mm) |
| Balík | Bag |
| Provozní teplota | -65°C ~ 125°C |
| Počet řádků | 2 |
| Počet poloh Loaded | All |
| Počet poloh | 44 |
| Počet sloupců | 22 |
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Typ montáže | Through Hole |
| Materiál hořlavosti Rating | - |
| Funkce | Mating Guide, Mounting Flange |
| Aktuální hodnocení (AMPS) | 5A |
| Kontakt Layout, Typické | - |
| Kontakt Finish Tloušťka | - |
| Kontakt Finish | Gold |
| Využití konektor | - |
| Typ konektoru | Receptacle, Female Sockets |
| styl konektor | - |
| Barva | - |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Nevztahuje se |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH info available upon request |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako AirBorn M55302/58-B44X.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | M55302/58-B44Y | M55302/58-B40Y PRE-TIN | M55302/58-C44F | M55302/58-F14X |
| Výrobce | AirBorn | AirBorn | AirBorn | AirBorn |
| Série | - | - | - | - |
| Ukončení | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Materiál hořlavosti Rating | - | - | - | - |
| styl konektor | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Aktuální hodnocení (AMPS) | - | - | - | - |
| Počet poloh Loaded | - | - | - | - |
| Kontakt Layout, Typické | - | - | - | - |
| Počet poloh | - | - | - | - |
| Typ konektoru | - | - | - | - |
| Počet sloupců | - | - | - | - |
| Kontakt Finish Tloušťka | - | - | - | - |
| Kontakt Finish | - | - | - | - |
| Využití konektor | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| stoupání | - | - | - | - |
| Funkce | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| napìtí | - | - | - | - |
| Počet řádků | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - |
M55302/58-A60Y/10AirBorn2 ROW - STRAIGHT AND RIGHT ANGLE
M55302/58-B14FAirBorn2 ROW - STRAIGHT AND RIGHT ANGLE
M55302/58-B54XAirBorn
M55302/58-B56Y1AirBorn2 ROW - STRAIGHT AND RIGHT ANGLE
M55302/58-C44FAirBorn2 ROW - STRAIGHT AND RIGHT ANGLE
M55302/58-B50Y/33AirBorn2 ROW - STRAIGHT AND RIGHT ANGLE
M55302/58-F14XAirBorn2 ROW - STRAIGHT AND RIGHT ANGLE
M55302/58-B10F MESAirBorn2 ROW - STRAIGHT AND RIGHT ANGLE
M55302/58-B26FAirBorn2 ROW - STRAIGHT AND RIGHT ANGLE
M55302/58-B10FAirBorn2 ROW - STRAIGHT AND RIGHT ANGLE
M55302/58-B40FAirBorn2 ROW - STRAIGHT AND RIGHT ANGLE
M55302/58-B40Y PRE-TINAirBorn2 ROW - STRAIGHT AND RIGHT ANGLE
M55302/58B20FAirBorn2 ROW - STRAIGHT AND RIGHT ANGLE
M55302/58-B20YAirBorn2 ROW - STRAIGHT AND RIGHT ANGLE
M55302/58-B36FAirBorn2 ROW - STRAIGHT AND RIGHT ANGLE
M55302/58-H24XAirBorn2 ROW - STRAIGHT AND RIGHT ANGLE
M55302/58-B70YAirBorn2 ROW - STRAIGHT AND RIGHT ANGLE
M55302/58-B44YAirBorn2 ROW - STRAIGHT AND RIGHT ANGLEVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |














Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.