- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.661 | $0.66 |
Technické specifikace 0901481202
Technické specifikace Molex - 0901481202, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Molex - 0901481202
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Molex | |
| napìtí | 350V | |
| Ukončení | Solder | |
| Styl | Board to Board | |
| Série | C-Grid 90148 | |
| Rozteč řádků - Párování | - | |
| Pitch - Párování | 0.100' (2.54mm) | |
| Balík | Tube | |
| Provozní teplota | -55°C ~ 105°C | |
| Počet řádků | 1 | |
| Počet poloh Loaded | All | |
| Počet poloh | 2 | |
| Typ montáže | Through Hole, Right Angle | |
| Materiál hořlavosti Rating | - | |
| Pářil stohování Heights | - | |
| Diferenciální přenos dat | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled | |
| Výška izolace | 0.130' (3.30mm) |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Izolační barva | Black | |
| Ochrana proti vniknutí | - | |
| Funkce | - | |
| upevňovací Type | Push-Pull | |
| Aktuální hodnocení (AMPS) | 3A | |
| Typ kontaktu | Female Socket | |
| Tvar kontaktu | Square | |
| Materiál kontaktu | Phosphor Bronze | |
| Délka kontaktu - příspěvek | 0.114' (2.90mm) | |
| Kontakt Tloušťka dokončení - pošta | 118.1µin (3.00µm) | |
| Kontakt Tloušťka dokončení - Párování | 15.0µin (0.38µm) | |
| Kontakt Dokončit - Post | Tin | |
| Kontakt Konec - Párování | Gold | |
| Typ konektoru | Receptacle | |
| Číslo základního produktu | 090148 | |
| Aplikace | Automotive, General Purpose, Lighting, Medical, Telecommunications |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Molex 0901481202.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Part Number | 0901481202 | MTMM-105-13-T-D-070 |
| Výrobce | Molex | Samtec Inc. |
| Typ montáže | Through Hole, Right Angle | Through Hole |
| Materiál hořlavosti Rating | - | UL94 V-0 |
| Aplikace | Automotive, General Purpose, Lighting, Medical, Telecommunications | - |
| Provozní teplota | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C |
| Počet poloh | 2 | 10 |
| Délka kontaktu - příspěvek | 0.114' (2.90mm) | 0.544" (13.82mm) |
| napìtí | 350V | - |
| Kontakt Tloušťka dokončení - Párování | 15.0µin (0.38µm) | - |
| Výška izolace | 0.130' (3.30mm) | 0.059" (1.50mm) |
| Pitch - Párování | 0.100' (2.54mm) | 0.079" (2.00mm) |
| Kontakt Konec - Párování | Gold | Tin |
| Počet řádků | 1 | 2 |
| Balík | Tube | Bulk |
| Aktuální hodnocení (AMPS) | 3A | 3A |
| Ukončení | Solder | Solder |
| Funkce | - | - |
| Kontakt Dokončit - Post | Tin | Tin |
| Rozteč řádků - Párování | - | 0.079" (2.00mm) |
| upevňovací Type | Push-Pull | Push-Pull |
| Materiál kontaktu | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze |
| Pářil stohování Heights | - | - |
| Typ kontaktu | Female Socket | Male Pin |
| Diferenciální přenos dat | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Série | C-Grid 90148 | MTMM |
| Tvar kontaktu | Square | Square |
| Číslo základního produktu | 090148 | MTMM-105 |
| Kontakt Tloušťka dokončení - pošta | 118.1µin (3.00µm) | - |
| Ochrana proti vniknutí | - | - |
| Počet poloh Loaded | All | All |
| Izolační barva | Black | Black |
| Styl | Board to Board | Board to Board or Cable |
| Typ konektoru | Receptacle | Header, Cuttable |
Stáhněte si datové listy 0901481202 PDF a dokumentaci Molex pro 0901481202 - Molex.
Vaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.