- Jess***Jones
- 2026/04/17
Návrh/specifikace PCN
Cylindrical Battery Holders.pdfHTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfDatasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $6.149 | $6.15 |
Technické specifikace 0740990612
Technické specifikace Molex - 0740990612, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Molex - 0740990612
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Molex | |
| napìtí | - | |
| Ukončení | Solder | |
| Styl | Board to Cable/Wire | |
| Plátování | Shrouded - 4 Wall | |
| Série | SL 74099 | |
| Rozteč řádků - Párování | - | |
| Pitch - Párování | 0.100' (2.54mm) | |
| Balík | Tape & Reel (TR) | |
| Celková délka kontaktu | - | |
| Provozní teplota | - | |
| Počet řádků | 1 | |
| Počet poloh Loaded | All | |
| Počet poloh | 12 | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Materiál hořlavosti Rating | UL94 V-0 | |
| Pářil stohování Heights | - | |
| Diferenciální přenos dat | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Glass Filled |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výška izolace | 0.450' (11.43mm) | |
| Izolační barva | Black | |
| Ochrana proti vniknutí | - | |
| Funkce | Pick and Place | |
| upevňovací Type | Latch Holder | |
| Aktuální hodnocení (AMPS) | - | |
| Typ kontaktu | Male Pin | |
| Tvar kontaktu | Square | |
| Materiál kontaktu | Phosphor Bronze | |
| Délka kontaktu - příspěvek | - | |
| Délka kontaktu - párování | 0.240' (6.10mm) | |
| Kontakt Tloušťka dokončení - pošta | 150.0µin (3.81µm) | |
| Kontakt Tloušťka dokončení - Párování | 150.0µin (3.81µm) | |
| Kontakt Dokončit - Post | Tin | |
| Kontakt Konec - Párování | Tin | |
| Typ konektoru | Header | |
| Číslo základního produktu | 074099 | |
| Aplikace | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Molex 0740990612.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 0740990631 | 0740990625 | 0740990610 | 0740990626 |
| Výrobce | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Délka kontaktu - párování | - | - | - | - |
| Typ kontaktu | - | - | - | - |
| Plátování | - | - | - | - |
| Pářil stohování Heights | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Izolační barva | - | - | - | - |
| Celková délka kontaktu | - | - | - | - |
| napìtí | - | - | - | - |
| Počet poloh | - | - | - | - |
| Počet poloh Loaded | - | - | - | - |
| Kontakt Konec - Párování | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Počet řádků | - | - | - | - |
| Kontakt Tloušťka dokončení - Párování | - | - | - | - |
| Délka kontaktu - příspěvek | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Aktuální hodnocení (AMPS) | - | - | - | - |
| Kontakt Dokončit - Post | - | - | - | - |
| Ochrana proti vniknutí | - | - | - | - |
| Typ konektoru | - | - | - | - |
| Pitch - Párování | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rozteč řádků - Párování | - | - | - | - |
| Tvar kontaktu | - | - | - | - |
| Kontakt Tloušťka dokončení - pošta | - | - | - | - |
| Aplikace | - | - | - | - |
| upevňovací Type | - | - | - | - |
| Styl | - | - | - | - |
| Materiál kontaktu | - | - | - | - |
| Výška izolace | - | - | - | - |
| Materiál hořlavosti Rating | - | - | - | - |
| Ukončení | - | - | - | - |
| Diferenciální přenos dat | - | - | - | - |
| Funkce | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Stáhněte si datové listy 0740990612 PDF a dokumentaci Molex pro 0740990612 - Molex.
0740990604MolexCONN HEADER SMD 4POS 2.54MM
0740990607MolexCONN HEADER SMD 7POS 2.54MM
0740990625MolexCONN HEADER SMD 5POS 2.54MM
0740990609MolexCONN HEADER SMD 9POS 2.54MM
0740990629MolexCONN HEADER SMD 9POS 2.54MM
0740990611MolexCONN HEADER SMD 11POS 2.54MM
0740990631MolexCONN HEADER SMD 11POS 2.54MM
0740990630MolexCONN HEADER SMD 10POS 2.54MM
0740990608MolexCONN HEADER SMD 8POS 2.54MM
0740990605MolexCONN HEADER SMD 5POS 2.54MM
0740990627MolexCONN HEADER SMD 7POS 2.54MM
0740990628MolexCONN HEADER SMD 8POS 2.54MM
0740990610MolexCONN HEADER SMD 10POS 2.54MMVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.