- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
15-41-8044.pdfPCN zastarávání/ EOL
8724 & 70229 C-Grid 07/Aug/2009.pdfDatasheets
15-41-8044.pdfTechnické specifikace 0015418044
Technické specifikace Molex - 0015418044, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Molex - 0015418044
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Molex | |
| napìtí | - | |
| Ukončení | Solder | |
| Styl | Board to Board or Cable | |
| Plátování | Shrouded - 4 Wall | |
| Série | C-Grid 8724 | |
| Rozteč řádků - Párování | 0.100" (2.54mm) | |
| Pitch - Párování | 0.100" (2.54mm) | |
| Balík | Tube | |
| Celková délka kontaktu | - | |
| Provozní teplota | - | |
| Počet řádků | 2 | |
| Počet poloh Loaded | All | |
| Počet poloh | 44 | |
| Typ montáže | Through Hole, Right Angle | |
| Materiál hořlavosti Rating | UL94 V-0 | |
| Pářil stohování Heights | - | |
| Diferenciální přenos dat | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výška izolace | 0.420" (10.67mm) | |
| Izolační barva | Black | |
| Ochrana proti vniknutí | - | |
| Funkce | - | |
| upevňovací Type | Detent Lock | |
| Aktuální hodnocení (AMPS) | - | |
| Typ kontaktu | Male Pin | |
| Tvar kontaktu | Square | |
| Materiál kontaktu | Phosphor Bronze | |
| Délka kontaktu - příspěvek | 0.130" (3.30mm) | |
| Délka kontaktu - párování | 0.315" (8.00mm) | |
| Kontakt Tloušťka dokončení - pošta | 74.8µin (1.90µm) | |
| Kontakt Tloušťka dokončení - Párování | 30.0µin (0.76µm) | |
| Kontakt Dokončit - Post | Tin | |
| Kontakt Konec - Párování | Gold | |
| Typ konektoru | Header | |
| Číslo základního produktu | 001541 | |
| Aplikace | Automotive, General Purpose, Lighting, Medical, Telecommunications |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Molex 0015418044.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 0015418034 | 0015418024 | 0015418040 | 0015418026 |
| Výrobce | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kontakt Konec - Párování | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Rozteč řádků - Párování | - | - | - | - |
| Typ konektoru | - | - | - | - |
| napìtí | - | - | - | - |
| upevňovací Type | - | - | - | - |
| Pitch - Párování | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Materiál hořlavosti Rating | - | - | - | - |
| Aktuální hodnocení (AMPS) | - | - | - | - |
| Kontakt Dokončit - Post | - | - | - | - |
| Počet poloh | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Počet řádků | - | - | - | - |
| Materiál kontaktu | - | - | - | - |
| Výška izolace | - | - | - | - |
| Počet poloh Loaded | - | - | - | - |
| Délka kontaktu - párování | - | - | - | - |
| Celková délka kontaktu | - | - | - | - |
| Funkce | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Styl | - | - | - | - |
| Ochrana proti vniknutí | - | - | - | - |
| Kontakt Tloušťka dokončení - Párování | - | - | - | - |
| Ukončení | - | - | - | - |
| Izolační barva | - | - | - | - |
| Délka kontaktu - příspěvek | - | - | - | - |
| Diferenciální přenos dat | - | - | - | - |
| Typ kontaktu | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kontakt Tloušťka dokončení - pošta | - | - | - | - |
| Plátování | - | - | - | - |
| Pářil stohování Heights | - | - | - | - |
| Tvar kontaktu | - | - | - | - |
| Aplikace | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy 0015418044 PDF a dokumentaci Molex pro 0015418044 - Molex.
0015418050MolexCONN HEADER R/A 50POS 2.54MM
0015418210Molex0015418210
0015418028MolexCONN HEADER R/A 28POS 2.54MM
0015418308Molex0015418308
0015418306Molex0015418306
0015418062MolexCONN HEADER R/A 62POS 2.54MM
0015418040MolexCONN HEADER R/A 40POS 2.54MM
0015418030MolexCONN HEADER R/A 30POS 2.54MM
0015418024MolexCONN HEADER R/A 24POS 2.54MM
0015418020MolexCONN HEADER R/A 20POS 2.54MM
0015418052MolexCONN HEADER R/A 52POS 2.54MM
0015418236Molex0015418236
0015418022MolexCONN HEADER R/A 22POS 2.54MM
0015418036MolexCONN HEADER R/A 36POS 2.54MM
0015418060MolexCONN HEADER R/A 60POS 2.54MM
0015418026MolexCONN HEADER R/A 26POS 2.54MM
0015418034MolexCONN HEADER R/A 34POS 2.54MMVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.