- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
SD380-23-21-051.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $106.125 | $106.13 |
Technické specifikace SD380-23-21-051
Technické specifikace Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) - SD380-23-21-051, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) - SD380-23-21-051
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Advanced Photonix | |
| Vlnová délka | 660nm | |
| Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | 50V | |
| Úhel pohledu | 107° | |
| spektrální rozsah | 350nm ~ 1100nm | |
| Série | - | |
| Responsivity @ nm | 0.55 A/W @ 900nm | |
| Doba odezvy | 13ns | |
| Obal | Bulk | |
| Paket / krabice | - | |
| Ostatní jména | 380-23-21-051 |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Provozní teplota | -40°C ~ 125°C | |
| Typ montáže | Through Hole | |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Výrobní standardní doba výroby | 14 Weeks | |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Diode Type | - | |
| Detailní popis | Photodiode 660nm 13ns 107° | |
| Proud - Tmavý (Typ) | 5nA | |
| Barva - Enhanced | Red | |
| aktivní plocha | 5.338mm² (x4) |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Bez olova / V souladu RoHS |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) SD380-23-21-051.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SD380-23-21-051 | SD380-23-21-251 | SD366V-G | SD3812-1R2-R |
| Výrobce | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | INCOMM | Eaton - Electronics Division |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - | - |
| Diode Type | - | - | - | - |
| Ostatní jména | 380-23-21-051 | 380-23-21-251 SD3802321251 |
- | - |
| spektrální rozsah | 350nm ~ 1100nm | 350nm ~ 1100nm | - | - |
| Provozní teplota | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | - | -40°C ~ 85°C |
| Série | - | - | - | SD38 |
| Obal | Bulk | Bulk | - | - |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | - | - |
| Responsivity @ nm | 0.55 A/W @ 900nm | 0.55 A/W @ 900nm | - | - |
| Doba odezvy | 13ns | 13ns | - | - |
| Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | 50V | 50V | - | - |
| Úhel pohledu | 107° | 120° | - | - |
| Detailní popis | Photodiode 660nm 13ns 107° | Photodiode 660nm 13ns 120° | - | - |
| Vlnová délka | 660nm | 660nm | - | - |
| Proud - Tmavý (Typ) | 5nA | 5nA | - | - |
| Výrobní standardní doba výroby | 14 Weeks | 14 Weeks | - | - |
| Typ montáže | Through Hole | Through Hole | - | Surface Mount |
| Paket / krabice | - | - | - | Nonstandard |
| aktivní plocha | 5.338mm² (x4) | 5.338mm² (x4) | - | - |
| Barva - Enhanced | Red | Red | - | - |
Stáhněte si datové listy SD380-23-21-051 PDF a dokumentaci Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) pro SD380-23-21-051 - Advanced Photonix (Luna Optoelectronics).
SD366V-GINCOMM
SD3812-1R2-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 1.2UH 1.71A 66MOHM SMD
SD3812-100-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 10UH 662MA 441MOHM SMD
SD3812-220-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 22UH 499MA 776MOHM SMD
SD3812-101-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 100UH 217MA 4.099 OHM
SD3812-150-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 15UH 539MA 665MOHM SMD
SD36C-TPMicro Commercial CoTVS DIODE 36VWM 80VC SOD323
SD3812-1R0-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 1UH 2A 48 MOHM SMD
SD3812-151-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 150UH 178MA 6.13OHM SM
SD360YS_L2_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 60V 3A TO252
SD360YS_S2_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 60V 3A TO252
SD3812-1R5-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 1.5UH 1.58A 78MOHM SMD
SD360YSTRRPANJITVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.