- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
PDB-C152SM.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $1.26 | $1.26 |
| 200+ | $0.503 | $100.60 |
| 500+ | $0.486 | $243.00 |
| 1000+ | $0.478 | $478.00 |
Technické specifikace PDB-C152SM
Technické specifikace Advanced Photonix - PDB-C152SM, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Advanced Photonix - PDB-C152SM
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Advanced Photonix | |
| Vlnová délka | 660nm | |
| Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | 50 V | |
| Úhel pohledu | 120° | |
| spektrální rozsah | 400nm ~ 1100nm | |
| Série | - | |
| Responsivity @ nm | - | |
| Doba odezvy | 50ns | |
| Paket / krabice | 1206 (3216 Metric) |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Balík | Tape & Reel (TR) | |
| Provozní teplota | -40°C ~ 80°C | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Diode Type | PIN | |
| Proud - Tmavý (Typ) | 2nA | |
| Barva - Enhanced | Blue | |
| Číslo základního produktu | PDB-C152 | |
| aktivní plocha | 1.66mm² |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | RoHS kompatibilní |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Advanced Photonix PDB-C152SM.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PDB-C152SMF | PDB-C154SMF | PDB-C150SMF | PDB-C155SMF |
| Výrobce | Advanced Photonix | Advanced Photonix | Advanced Photonix | Advanced Photonix |
| Barva - Enhanced | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| spektrální rozsah | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Proud - Tmavý (Typ) | - | - | - | - |
| Vlnová délka | - | - | - | - |
| Responsivity @ nm | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Diode Type | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Doba odezvy | - | - | - | - |
| aktivní plocha | - | - | - | - |
| Úhel pohledu | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy PDB-C152SM PDF a dokumentaci Advanced Photonix pro PDB-C152SM - Advanced Photonix.
PDB-C154SMFAdvanced PhotonixSENSOR PHOTODIODE 660NM 1210
PDB-C150SMFAdvanced PhotonixSENSOR PHOTODIODE 660NM TO236-3
PDB-C152SMFAdvanced PhotonixSENSOR PHOTODIODE 660NM 1206
PDB-C155SMAdvanced PhotonixPHOTODIODE BLUE 7.95MM SQ SMD
PDB-C157FAdvanced PhotonixSENSOR PHOTODIODE 950NM SIDE
PDB-C155SMFAdvanced PhotonixPHOTODIODE BLUE W/DF 7.95MM SMDVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.