- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
KAI-0330.pdfTechnické specifikace KAI-0330-12-30-A-EVK
Technické specifikace onsemi - KAI-0330-12-30-A-EVK, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako onsemi - KAI-0330-12-30-A-EVK
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | onsemi | |
| Napětí - Supply | - | |
| Využívány IC / Part | KAI-0330 | |
| dodávané Obsah | Board(s) | |
| Série | - | |
| Typ senzoru | Image Sensor |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Citlivost | - | |
| Dosah | - | |
| Balík | Bulk | |
| Rozhraní | - | |
| Embedded | - | |
| Číslo základního produktu | KAI-0330 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako onsemi KAI-0330-12-30-A-EVK.
| Atribut produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | KAI-0330-12-30-A-EVK | KAI-0340-10-40-A-EVK | KAI-02150-QBA-JD-BA | KAI-0330-AAA-CP-BA-DUAL |
| Výrobce | onsemi | onsemi | onsemi | onsemi |
| Balík | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Embedded | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | KAI-0330 | KAI-0340 | KAI-02150 | KAI-0330 |
| Typ senzoru | Image Sensor | Image Sensor | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Rozhraní | - | - | - | - |
| Napětí - Supply | - | - | 14.5V ~ 15.5V | 12V ~ 15.5V |
| Citlivost | - | - | - | - |
| Dosah | - | - | - | - |
| Využívány IC / Part | KAI-0330 | KAI-0340 | - | - |
| dodávané Obsah | Board(s) | Board(s) | - | - |
Stáhněte si datové listy KAI-0330-12-30-A-EVK PDF a dokumentaci onsemi pro KAI-0330-12-30-A-EVK - onsemi.
Vaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.