| Porovnat | obraz | Část # | Výrobce | Popis | Inventář | Datasheety | RoHS | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | Ostatní jména | Číslo základního produktu | Balík | Stav volného vedení / RoHS | Dodavatel zařízení Package | Výrobní standardní doba výroby | Detailní popis | Série | Technika | Provozní teplota | Typ montáže | Typ | Počet kanálů | Paket / krabice | Napětí - Supply | Napětí - Izolace | Rychlost přenosu dat | Base-emiter (Max) | Doba vzestupu / pádu (typ) | Izolovaná síla | Vstupy - boční 1/2 Side | Přechodná imunita společného režimu (Min) | Propagační zpoždění tpLH / tpHL (Max) | Šíření impulzní šířky (Max) | Obal | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI8710BC-B-IS | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 3750VRMS 1CH GP 8SOIC | Na skladě10092 pcs | SI8710BC-B-IS.pdf | - | - | SI8710 | Tube | - | 8-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 1 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 3V ~ 30V | 3750Vrms | 15Mbps | Unidirectional | 15ns, 5ns | No | 1/0 | 35kV/µs | 60ns, 60ns | 20ns | - | ||||
| SI8660BD-B-ISR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 6CH GP 16SOIC | Na skladě8203 pcs | SI8660BD-B-ISR.pdf | - | - | SI8660 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 6 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 6/0 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| SI83418ADA-IF | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISOL 1500VRMS 4CH SPI 32DFN | Na skladě42078 pcs | SI83418ADA-IF.pdf | - | - | SI83418 | Tray | - | 32-DFN (9x9) | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | SPI | 4 | 32-VFDFN Exposed Pad | 2.25V ~ 5.5V | 1500Vrms | - | Unidirectional | 3µs, 3µs | No | 4/0 | 100kV/µs | 2.3µs, 2.9µs (Typ) | 10µs (Min) | - | ||||
| ADUM1400CRW-RL | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC | Na skladě44470 pcs | ADUM1400CRW-RL.pdf | - | - | ADUM1400 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 90Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/0 | 25kV/µs | 32ns, 32ns | 2ns | - | ||||
| ADUM1280WCRZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3000VRMS 2CH GP 8SOIC | Na skladě32102 pcs | ADUM1280WCRZ-RL7.pdf | - | - | ADUM1280 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC | - | - | Automotive | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 3000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/0 | 25kV/µs | 24ns, 24ns | 2ns | - | ||||
| SI8660BB-B-IU | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 6CH GP 16QSOP | Na skladě41112 pcs | SI8660BB-B-IU.pdf | - | - | SI8660 | Tube | - | 16-QSOP | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 6 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 4ns, 4ns | No | 6/0 | 50kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| ISOS141FDBQSEP | Texas Instruments | IC ISOLATION | Na skladě35739 pcs | ISOS141FDBQSEP.pdf | - | - | ISOS141 | Tube | - | 16-SSOP | - | - | - | Capacitive Coupling | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | CAN, RS422, RS485, SPI | 4 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 3000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2.4ns, 2.4ns | No | 3/1 | 100kV/µs | 16ns, 16ns | 4.9ns | - | ||||
| IL 611A-2 | NVE Corp/Isolation Products | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8DIP | Na skladě46776 pcs | IL 611A-2.pdf | - | - | - | Tube | - | 8-PDIP | - | - | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -55°C ~ 125°C | Through Hole | General Purpose | 2 | 8-DIP (0.300', 7.62mm) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 10Mbps | Unidirectional | - | No | 2/0 | 15kV/µs | 75ns, 25ns | - | - | ||||
| ADUM140E1BRWZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3750VRMS 4CH GP 16SOIC | Na skladě17549 pcs | ADUM140E1BRWZ.pdf | - | - | ADUM140 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 1.7V ~ 5.5V | 3750Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/0 | 75kV/µs | 13ns, 13ns | 3ns | - | ||||
| ISO7221BDRG4 | Texas Instruments | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Na skladě4800 pcs | ISO7221BDRG4.pdf | - | - | ISO7221 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 5Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 1/1 | 25kV/µs | 70ns, 70ns | 3ns | - | ||||
| MAX14430EAEE+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DGT ISOL 3750VRMS 4CH CAN 16QSOP | Na skladě7893 pcs | MAX14430EAEE+.pdf | - | - | MAX14430 | Strip | - | 16-QSOP | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | CAN, RS422, RS485, SPI | 4 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 1.71V ~ 5.5V | 3750Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 1.6ns, 1.4ns (Max) | No | 4/0 | 50kV/µs (Typ) | 32.5ns, 33.6ns | 4ns | - | ||||
| ADUM2200ARWZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 2CH GP 16SOIC | Na skladě10999 pcs | ADUM2200ARWZ.pdf | - | - | ADUM2200 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 5000Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 10ns, 10ns | No | 2/0 | 25kV/µs | 150ns, 150ns | 40ns | - | ||||
| SI8660EC-AS1R | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 3.75 KV 6-CHANNEL DIG | Na skladě31159 pcs | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 6 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.375V ~ 5.5V | 3750Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 6/0 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||||
| ADUM142E0BRZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3000VRMS 4CH GP 16SOIC | Na skladě12918 pcs | ADUM142E0BRZ-RL7.pdf | - | - | ADUM142 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 1.7V ~ 5.5V | 3000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/2 | 75kV/µs | 13ns, 13ns | 3ns | - | ||||
| ADUM1446ARQZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16QSOP | Na skladě9511 pcs | ADUM1446ARQZ-RL7.pdf | - | - | ADUM1446 | Tape & Reel (TR) | - | 16-QSOP | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | 2.25V ~ 3.6V | 2500Vrms | 2Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 3/1 | 25kV/µs | 180ns, 180ns | 8ns | - | ||||
| ADUM120N1BRZ-RL7 | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3000VRMS 2CH GP 8SOIC | Na skladě25212 pcs | ADUM120N1BRZ-RL7.pdf | - | - | ADUM120 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 1.7V ~ 5.5V | 3000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/0 | 75kV/µs | 13ns, 13ns | 3ns | - | ||||
| ADUM3402BRWZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC | Na skladě10883 pcs | ADUM3402BRWZ.pdf | - | - | ADUM3402 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 10Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 2/2 | 25kV/µs | 50ns, 50ns | 3ns | - | ||||
| ADUM1201ARZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Na skladě15102 pcs | ADUM1201ARZ.pdf | - | - | ADUM1201 | Tube | - | 8-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 10ns, 10ns | No | 1/1 | 25kV/µs | 150ns, 150ns | 40ns | - | ||||
| ADUM5401ARWZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC | Na skladě3091 pcs | ADUM5401ARWZ.pdf | - | - | ADUM5401 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | IsoPower®, iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 3/1 | 25kV/µs | 100ns, 100ns | 40ns | - | ||||
| ISO7763FDBQR | Texas Instruments | DGTL ISO 3000VRMS 6CH GP 16SSOP | Na skladě17112 pcs | ISO7763FDBQR.pdf | - | - | ISO7763 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SSOP | - | - | ISO776x | Capacitive Coupling | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 6 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 3000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 1.1ns, 1.4ns | No | 3/3 | 85kV/µs | 16ns, 16ns | 4.9ns | - | ||||
| ADUM3211WCRZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 8SOIC | Na skladě5988 pcs | ADUM3211WCRZ.pdf | - | - | ADUM3211 | Tube | - | 8-SOIC | - | - | Automotive | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 1/1 | 25kV/µs | 50ns, 50ns | 3ns | - | ||||
| IL 261-3 | NVE Corp/Isolation Products | DGTL ISO 2500VRMS 5CH GP 16SOIC | Na skladě46822 pcs | IL 261-3.pdf | - | - | IL 261 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | IsoLoop®, IL261 | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | General Purpose | 5 | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | 110Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 4/1 | 30kV/µs | 15ns, 15ns | 3ns | - | ||||
| SI8040AA-B-IU | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 1000VRMS 4CH GP 16QSOP | Na skladě33356 pcs | SI8040AA-B-IU.pdf | - | - | SI8040 | Tube | - | 16-QSOP | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | 3.15V ~ 5.5V | 1000Vrms | 10Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/0 | 35kV/µs | 65ns, 65ns | 30ns | - | ||||
| ADUM5211ARSZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 2CH GP 20SSOP | Na skladě7935 pcs | ADUM5211ARSZ.pdf | - | - | ADUM5211 | Tube | - | 20-SSOP | - | - | IsoPower®, iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 1/1 | 25kV/µs | 50ns, 50ns | 10ns | - | ||||
| SI8622EB-AS | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 2.5 KV 1 FORWARD & 1 | Na skladě48538 pcs | - | - | - | Tube | - | 8-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 1/1 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||||
| IL710-1E | NVE Corporation | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 8MSOP | Na skladě39107 pcs | IL710-1E.pdf | 1 (Unlimited) | 390-1103 390-1103-5 390-1103-ND IL7101E |
- | - | Lead free / RoHS Compliant | 8-MSOP | 10 Weeks | General Purpose Digital Isolator 2500Vrms 1 Channel 110Mbps 30kV/µs CMTI 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | IsoLoop® | GMR (Giant Magnetoresistive) | -40°C ~ 100°C | Surface Mount | General Purpose | 1 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 3 V ~ 5.5 V | 2500Vrms | 110Mbps | Unidirectional | 1ns, 1ns | No | 1/0 | 30kV/µs | 15ns, 15ns | 3ns | Tube | ||||
| SI8405AA-A-IS1R | Skyworks Solutions Inc. | DGT ISOL 1000VRMS 4CH I2C 16SOIC | Na skladě32198 pcs | SI8405AA-A-IS1R.pdf | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | I²C | 4 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 1000Vrms | - | Bidirectional, Unidirectional | - | No | 3/3 | 25kV/µs (Typ) | - | - | - | ||||
| ISO7740FQDBQQ1 | Texas Instruments | DGTL ISO 3000VRMS 4CH 16SSOP | Na skladě23050 pcs | ISO7740FQDBQQ1.pdf | - | - | ISO7740 | Tube | - | 16-SSOP | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2.4ns, 2.4ns | No | 4/0 | 40kV/µs | 16ns, 16ns | 4.9ns | - | ||||
| SI88240EC-ISR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 20SOIC | Na skladě35230 pcs | SI88240EC-ISR.pdf | - | - | SI88240 | Tape & Reel (TR) | - | 20-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/0 | 40kV/µs | 18ns, 23ns | 7ns | - | ||||
| SI8651BC-AS1R | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 3.75 KV 4 FORWARD & 1 | Na skladě31972 pcs | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 5 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2.375V ~ 5.5V | 3750Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/1 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||||
| ADUM4472CRIZ | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 20SOIC | Na skladě47077 pcs | ADUM4472CRIZ.pdf | - | - | ADUM4472 | Tube | - | 20-SOIC-IC | - | - | IsoPower®, iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 105°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 20-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 3V ~ 3.6V, 4.5V ~ 5.5V | 5000Vrms | 25Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 2/2 | 25kV/µs | 60ns, 60ns | 6ns | - | ||||
| SI8651BD-ASR | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 5 KV 4 FORWARD & 1 RE | Na skladě45289 pcs | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 5 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.375V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/1 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||||
| ISOW7721FDFMR | Texas Instruments | LOW-EMISSIONS, DUAL-CHANNEL, 1/1 | Na skladě33386 pcs | ISOW7721FDFMR.pdf | - | - | ISOW7721 | Tape & Reel (TR) | - | 20-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | CAN, RS232, RS485, SPI | 2 | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.97V ~ 3.63V, 4.5V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.4ns | Yes | 1/1 | 85kV/µs | 15.7ns, 15.7ns | 5ns | - | ||||
| SI8660BA-B-IS1 | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 1000VRMS 6CH GP 16SOIC | Na skladě14048 pcs | SI8660BA-B-IS1.pdf | - | - | SI8660 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 6 | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 1000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 6/0 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| ADUM130D1BRWZ-RL | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 3750VRMS 3CH GP 16SOIC | Na skladě37905 pcs | ADUM130D1BRWZ-RL.pdf | - | - | ADUM130 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | iCoupler® | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 3 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 1.7V ~ 5.5V | 3750Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/0 | 75kV/µs | 13ns, 13ns | 3ns | - | ||||
| SI8650EC-B-IS1 | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 3750VRMS 5CH GP 16SOIC | Na skladě35878 pcs | SI8650EC-B-IS1.pdf | - | - | SI8650 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 5 | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 2.5V ~ 5.5V | 3750Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 5/0 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | ||||
| SI8440AA-C-IS1R | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 1000VRMS 4CH GP 16SOIC | Na skladě46932 pcs | SI8440AA-C-IS1R.pdf | - | - | SI8440 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 1000Vrms | 1Mbps | Unidirectional | 3.8ns, 2.8ns | No | 4/0 | 25kV/µs (Typ) | 35ns, 35ns | 25ns | - | ||||
| SI8400AB-B-ISR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISOL 2500VRMS 2CH I2C 8SOIC | Na skladě8982 pcs | SI8400AB-B-ISR.pdf | - | - | SI8400 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | I²C | 2 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 3V ~ 5.5V | 2500Vrms | - | Bidirectional | - | No | 2/2 | 25kV/µs (Typ) | - | - | - | ||||
| SI8642BD-B-YS0 | Skyworks Solutions Inc. | ISOLATION | Na skladě47122 pcs | - | - | - | Tube | - | 16-SOIC | - | - | Si864x | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.375V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | Yes | 2/2 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 5ns | - | |||||
| SI88441ED-IS | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5KV 4CH GEN PURP 20SOIC | Na skladě38257 pcs | SI88441ED-IS.pdf | - | - | SI88441 | Tray | - | 20-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/1 | 40kV/µs | 12.6ns, 17.5ns (Typ) | 4.8ns (Typ) | - | ||||
| SI8652ED-ASR | Skyworks Solutions Inc. | AUTOMOTIVE 5 KV 3 FORWARD & 2 RE | Na skladě46085 pcs | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | Automotive, AEC-Q100 | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 5 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2.375V ~ 5.5V | 5000Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 3/2 | 35kV/µs | 13ns, 13ns | 4.5ns | - | |||||
| ISO6721RBDR | Texas Instruments | GENERAL-PURPOSE, DUAL-CHANNEL, 1 | Na skladě28700 pcs | ISO6721RBDR.pdf | - | - | ISO6721 | Tape & Reel (TR) | - | 8-SOIC | - | - | ISO672x, Functional Safety (FuSa) | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | CAN, RS232, RS485, SPI | 2 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 1.71V ~ 1.89V, 2.25V ~ 5.5V | 3000Vrms | 50Mbps | Unidirectional | 2.6ns, 2.6ns | No | 1/1 | 100kV/µs | 18ns, 18ns | 7ns | - | ||||
| ISO7820LLDWR | Texas Instruments | DGTL ISO 5700VRMS 2CH GP 16SOIC | Na skladě9365 pcs | ISO7820LLDWR.pdf | - | - | ISO7820 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 2 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 5700Vrms | 100Mbps | Unidirectional | - | No | 2/0 | 100kV/µs | 25ns, 25ns | 4.5ns | - | ||||
| ADUM1400WTRWZ33-RL | Analog Devices Inc. | DGTL ISO 2500VRMS 4CH GP 16SOIC | Na skladě36056 pcs | ADUM1400WTRWZ33-RL.pdf | - | - | ADUM1400 | Tape & Reel (TR) | - | 16-SOIC | - | - | Automotive | Magnetic Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 10Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 4/0 | 25kV/µs | 32ns, 32ns | 3ns | - | ||||
![]() |
SI8442BB-D-IU | Skyworks Solutions Inc. | IC DIGITAL ISOLATOR SOIC | Na skladě34477 pcs | SI8442BB-D-IU.pdf | - | - | SI8442 | Tube | - | 16-QSOP | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 2.7V ~ 5.5V | 2500Vrms | 150Mbps | Unidirectional | 3.8ns, 2.8ns | Yes | 2/2 | 25kV/µs (Typ) | 9.5ns, 9.5ns | 2.5ns | - | |||
![]() |
ISO7841DWW | Texas Instruments | DGTL ISO 5700VRMS 4CH GP 16SOIC | Na skladě3919 pcs | ISO7841DWW.pdf | - | - | ISO7841 | Tube | - | 16-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.551', 14.00mm Width) | 2.25V ~ 5.5V | 5700Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 1.7ns, 1.9ns | No | 3/1 | 100kV/µs | 16ns, 16ns | 4.1ns | - | |||
![]() |
SI83411AAA-IF | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISOL 1500VRMS 4CH SPI 32DFN | Na skladě45192 pcs | - | - | - | - | - | 32-DFN (9x9) | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | SPI | 4 | 32-VFDFN Exposed Pad | 2.25V ~ 5.5V | 1500Vrms | - | Unidirectional | 3µs, 3µs | No | 4/0 | 100kV/µs | 2.1µs, 2.2µs (Typ) | 10µs (Min) | - | ||||
![]() |
ISO7242ADWRG4 | Luminary Micro / Texas Instruments | DGTL ISO 4KV 4CH GEN PURP 16SOIC | Na skladě48740 pcs | 3 (168 Hours) | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 16-SOIC | 9 Weeks | General Purpose Digital Isolator 4000Vpk 4 Channel 1Mbps 25kV/µs CMTI 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3.15 V ~ 5.5 V | 4000Vpk | 1Mbps | Unidirectional | 2ns, 2ns | No | 2/2 | 25kV/µs | 95ns, 95ns | 10ns | Tape & Reel (TR) | ||||
![]() |
SI83415ADA-IFR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISOL 1500VRMS 4CH SPI 32DFN | Na skladě39961 pcs | - | - | - | - | - | 32-DFN (9x9) | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | SPI | 4 | 32-VFDFN Exposed Pad | 2.25V ~ 5.5V | 1500Vrms | - | Unidirectional | 3µs, 3µs | No | 4/0 | 100kV/µs | 2.1µs, 2.2µs (Typ) | 10µs (Min) | - | ||||
![]() |
SI88343BC-ISR | Skyworks Solutions Inc. | DGTL ISO 5000VRMS 4CH GP 24SOIC | Na skladě36070 pcs | SI88343BC-ISR.pdf | - | - | SI88343 | Tape & Reel (TR) | - | 24-SOIC | - | - | - | Capacitive Coupling | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | General Purpose | 4 | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3V ~ 5.5V | 5000Vrms | 100Mbps | Unidirectional | 2.5ns, 2.5ns | No | 1/3 | 40kV/µs | 18ns, 23ns | 7ns | - |