| Porovnat | obraz | Část # | Výrobce | Popis | Inventář | Datasheety | RoHS | Počet okruhů | Balík | Číslo základního produktu | Ostatní jména | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | Stav volného vedení / RoHS | Obal | Funkce | Napětí - Supply | Příkon (W) | Dodavatel zařízení Package | Paket / krabice | Zahrnuje | Rozhraní | Typ montáže | Provozní teplota | Proud - Supply | Série | Detailní popis | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISL1557AIRZ-T7S2705 | Renesas Electronics America Inc | IC TELECOM INTERFACE 16QFN | Na skladě15171 pcs | ISL1557AIRZ-T7S2705.pdf | 1 | Tape & Reel (TR) | ISL1557 | - | - | - | - | Line Interface Unit (LIU) | 4.5V ~ 13.2V | - | 16-QFN (4x4) | 16-VQFN Exposed Pad | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 6mA | - | - | ||||
| HT18LG-G | Microchip Technology | IC TELECOM INTERFACE 8SOIC | Na skladě48977 pcs | HT18LG-G.pdf | 1 | Tape & Reel (TR) | HT18 | - | - | - | - | Switch | - | - | 8-SOIC | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | - | Surface Mount | 0°C ~ 50°C | - | - | - | ||||
| PSB2186NV1.1ISACS | Infineon Technologies | ISAC-S TE ISDN ACCESS CONTROLLER | Na skladě40263 pcs | 1 | Bulk | - | - | - | - | - | ISDN | 4.75V ~ 5.25V | - | P-LCC-44-1 | 44-LCC (J-Lead) | - | 4-Wire, IOM-2 | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 17mA | ISDN™ | - | |||||
| 82V2082PFG8 | Renesas Electronics America Inc | IC TELECOM INTERFACE 80TQFP | Na skladě46781 pcs | 82V2082PFG8.pdf | - | Tape & Reel (TR) | 82V2082 | - | - | - | - | Line Interface Unit (LIU) | 3.13V ~ 3.47V | - | 80-TQFP (14x14) | 80-LQFP | - | LIU | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | - | ||||
| DS2155GNC2+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC TXRX T1/E1/J1 100-CSBGA | Na skladě31122 pcs | DS2155GNC2+.pdf | - | Bulk | DS2155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
| HPCS3487C.B0-998974 | Cortina Systems (Inphi) | IC ETH AGGREGATOR 4P 1369-BGA | Na skladě6110 pcs | - | - | - | 1008-1014 HPCS3487C.B0-998692 |
4 (72 Hours) | Lead free / RoHS Compliant | Tray | - | - | - | 1369-BGA (37.5x37.5) | 1369-BGA | - | Interlaken, XAUI | Surface Mount | - | - | - | Telecom IC 1369-BGA (37.5x37.5) | |||||
| SI3215M-C-GMR | Skyworks Solutions Inc. | IC TELECOM INTERFACE 38QFN | Na skladě14187 pcs | 1 | Tape & Reel (TR) | SI3215 | - | - | - | - | Subscriber Line Interface Concept (SLIC), CODEC | 3.13V ~ 5.25V | 700 mW | 38-QFN (5x7) | 38-VFQFN Exposed Pad | - | GCI, PCM, SPI | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 88mA | ProSLIC® | - | |||||
| DS26521LN+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC TELECOM INTERFACE 64LQFP | Na skladě7190 pcs | DS26521LN+.pdf | 1 | Tray | DS26521 | - | - | - | - | Transceiver | 3.135V ~ 3.465V | - | 64-LQFP (10x10) | 64-LQFP | - | LIU | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 104mA | - | - | ||||
| MC100SX1230FN | onsemi | TELECOM CIRCUIT, BIPOLAR, PQCC28 | Na skladě32926 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||||
| SI32171-B-GM1R | Skyworks Solutions Inc. | IC TELECOM INTERFACE 42QFN | Na skladě15575 pcs | SI32171-B-GM1R.pdf | 1 | Tape & Reel (TR) | SI32171 | - | - | - | - | Subscriber Line Interface Concept (SLIC), CODEC | 3.3V | - | 42-QFN (5x7) | 42-WFQFN Exposed Pad | - | GCI, PCM, SPI | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | ProSLIC® | - | ||||
| AS2524BT | ams OSRAM | IC TELECOM INTERFACE 28SOIC | Na skladě15273 pcs | AS2524BT.pdf | 1 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | Line Interface Unit (LIU) | - | - | 28-SOIC | 28-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | - | Serial | Surface Mount | -25°C ~ 70°C | 3mA | - | - | ||||
| SI32170-C-GM1 | Skyworks Solutions Inc. | IC TELECOM INTERFACE 42QFN | Na skladě46410 pcs | SI32170-C-GM1.pdf | 1 | Tray | SI32170 | - | - | - | - | Subscriber Line Interface Concept (SLIC), CODEC | 3.13V ~ 3.47V | 750 mW | 42-QFN (5x7) | 42-VFQFN Exposed Pad | - | PCM, SPI | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | ProSLIC® | - | ||||
| CPC7583ZC | IXYS Integrated Circuits Division | IC TELECOM INTERFACE 20SOIC | Na skladě5809 pcs | CPC7583ZC.pdf | 1 | Tube | - | - | - | - | - | Line Card Access Switch | 4.5V ~ 5.5V | 10.5 W | 20-SOIC | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 110°C | 700µA | - | - | ||||
| SI3010-FS | Skyworks Solutions Inc. | IC TELECOM INTERFACE 16SOIC | Na skladě16260 pcs | SI3010-FS.pdf | 1 | Tube | SI3010 | - | - | - | - | Direct Access Arrangement (DAA) | 3V ~ 3.6V | - | 16-SOIC | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | Parallel, SPI, UART | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 15mA | - | - | ||||
| PEB2086NV1.3GISAC-S | Infineon Technologies | ISAC-S ISDN ACCESS CONTROLLER | Na skladě6000 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||||
| VSC7422XJG-02 | Microchip Technology | IC TELECOM INTERFACE 672HSBGA | Na skladě43563 pcs | VSC7422XJG-02.pdf | 1 | Tray | VSC7422 | - | - | - | - | Ethernet Switch | 1V | - | 672-HSBGA (27x27) | 672-BGA | - | Serial | Surface Mount | 0°C ~ 125°C | - | - | - | ||||
| SI3215-KT | Skyworks Solutions Inc. | IC TELECOM INTERFACE 38TSSOP | Na skladě9920 pcs | 1 | Tube | SI3215 | - | - | - | - | Subscriber Line Interface Concept (SLIC), CODEC | 3.13V ~ 5.25V | 700 mW | 38-TSSOP | 38-TFSOP (0.173', 4.40mm Width) | - | GCI, PCM, SPI | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 88mA | ProSLIC® | - | |||||
| ST7580TR | STMicroelectronics | IC TELECOM INTERFACE 48VFQFPN | Na skladě3992 pcs | ST7580TR.pdf | 1 | Tape & Reel (TR) | ST7580 | - | - | - | - | Power Line Networking System-On-Chip | 8V ~ 18V | - | 48-VFQFPN (7x7) | 48-VQFN Exposed Pad | - | UART | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 500µA | - | - | ||||
| SI3068-B-FS | Skyworks Solutions Inc. | IC TELECOM INTERFACE 8SOIC | Na skladě17208 pcs | SI3068-B-FS.pdf | 1 | Tube | SI3068 | - | - | - | - | Direct Access Arrangement (DAA) | - | - | 8-SOIC-EP | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) Exposed Pad | - | - | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 9mA | - | - | ||||
| DS3253 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC TELECOM INTERFACE 144CSBGA | Na skladě13300 pcs | DS3253.pdf | 3 | Tray | DS3253 | - | - | - | - | Line Interface Unit (LIU) | 3.135V ~ 3.465V | - | 144-TECSBGA (13x13) | 144-BGA, CSPBGA | - | LIU | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 220mA | - | - | ||||
| DS21448LN+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC TELECOM INTERFACE 128LQFP | Na skladě15960 pcs | DS21448LN+.pdf | 4 | Tray | DS21448 | - | - | - | - | Line Interface Unit (LIU) | 3.135V ~ 3.465V | - | 128-LQFP (14x20) | 128-LQFP | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 320mA | - | - | ||||
| DS26303L-75+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC LIU E1/T1/J1 3.3V 144-ELQFP | Na skladě33539 pcs | DS26303L-75+.pdf | - | Bulk | DS26303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
| XRT83D10IW-F | MaxLinear, Inc. | IC TELECOM INTERFACE 28SOJ | Na skladě11800 pcs | XRT83D10IW-F.pdf | 1 | Tube | - | - | - | - | - | Line Interface Unit (LIU) | 3.135V ~ 3.465V | - | 28-SOJ | 28-BSOJ (0.300', 7.62mm Width) | - | LIU | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | - | - | ||||
| DS3174+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC TELECOM INTERFACE 400BGA | Na skladě14987 pcs | DS3174+.pdf | 4 | Tray | DS3174 | - | - | - | - | Single-Chip Transceiver | 3.135V ~ 3.465V | - | 400-PBGA (27x27) | 400-BBGA | - | DS3, E3 | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 725mA | - | - | ||||
| MT90869AG2 | Microchip Technology | IC TELECOM INTERFACE 272BGA | Na skladě6585 pcs | MT90869AG2.pdf | 1 | Tray | MT90869 | - | - | - | - | Switch | 3V ~ 3.6V | - | 272-PBGA (27x27) | 272-BGA | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 160mA | - | - | ||||
| CYV15G0402DXB-BGXC | Infineon Technologies | IC TELECOM INTERFACE 256BGA | Na skladě15450 pcs | CYV15G0402DXB-BGXC.pdf | 4 | Tray | CYV15G0402 | - | - | - | - | - | 3.135V ~ 3.465V | - | 256-L2BGA (27x27) | 256-BGA Exposed Pad | - | LVTTL | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | 830mA | HOTlink II™ | - | ||||
| HC6094IN | Harris Corporation | ADSL ANALOG FRONT END CHIP | Na skladě28283 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| HC1-5509B-9 | Harris Corporation | SLIC | Na skladě36023 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| DS2187S+ | Dallas Semiconductor | PCM TRANSCEIVER, 1-FUNC, CMOS | Na skladě2913 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() |
BCM84754A1KFSBLG | Broadcom Limited | TRANSCEIVER | Na skladě31337 pcs | BCM84754A1KFSBLG.pdf | 4 | Tray | BCM84754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Serial | - | - | - | - | - | |||
![]() |
DS3252NA3 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | DS3252 DUAL DS3/E3/STS-1 LIU | Na skladě36034 pcs | 2 | Bulk | - | - | - | - | - | Line Interface Unit (LIU) | 3.135V ~ 3.465V | - | 144-TECSBGA (13x13) | 144-LBGA, CSPBGA | - | DS3, E3, STS-1 | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 200mA | - | - | ||||
![]() |
CYG2030 | IXYS Integrated Circuits Division | IC TELECOM INTERFACE 18DIP | Na skladě17509 pcs | CYG2030.pdf | 1 | Tube | - | - | - | - | - | Data Access Arrangement (DAA) | 5V | - | 18-DIP | 18-DIP Module (0.850", 21.59mm), 11 Leads | - | - | Through Hole | 0°C ~ 70°C | 8mA | Cybergate™ | - | |||
![]() |
PEF88002EV1.4 | Infineon Technologies | VINAX 2-CHANNEL 17MHZ DFE | Na skladě6709 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
VSC7462YIH | Microchip Technology | IC TELECOM INTERFACE | Na skladě13937 pcs | VSC7462YIH.pdf | 1 | Tray | VSC7462 | - | - | - | - | Ethernet Switch | - | - | 672-FCBGA (27x27) | 672-BGA, FCBGA | - | UART | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | - | LynX™-1 | - | |||
![]() |
TNETD4200GLS240B | Texas Instruments | GLS240 DEVICE WITH 100% BURN IN | Na skladě34701 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
MT9045ANR1 | Microchip Technology | IC TELECOM INTERFACE 48SSOP | Na skladě15170 pcs | MT9045ANR1.pdf | 1 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | Digital Phase Locked Loop | 3V ~ 3.6V | - | 48-SSOP | 48-BSSOP (0.295', 7.50mm Width) | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 50mA | - | - | |||
![]() |
LE79R70DJC | Microchip Technology | IC TELECOM INTERFACE 32PLCC | Na skladě11300 pcs | LE79R70DJC.pdf | 1 | Tube | LE79R70 | - | - | - | - | Subscriber Line Interface Concept (SLIC) | 4.75V ~ 5.25V | - | 32-PLCC (11.43x13.97) | 32-LCC (J-Lead) | - | 2-Wire | Surface Mount | 0°C ~ 70°C | - | - | - | |||
![]() |
78P2344JAT-IGT/F | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC LINE INTERFACE UNIT | Na skladě4490 pcs | 78P2344JAT-IGT/F.pdf | - | Tube | 78P2344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
| M86207G12 | NXP USA Inc. | IC TELECOM INTERFACE 625BGA | Na skladě3789 pcs | M86207G12.pdf | - | Tray | M86207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
ZL50021GAC | Microchip Technology | IC TELECOM INTERFACE 256BGA | Na skladě11599 pcs | ZL50021GAC.pdf | 1 | Tray | ZL50021 | - | - | - | - | Switch | 1.71V ~ 1.89V | - | 256-BGA (17x17) | 256-BGA | - | - | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 1.75mA | - | - | |||
![]() |
DS32506WFR | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC TELECOM INTERFACE 6 PORT SMD | Na skladě12471 pcs | DS32506WFR.pdf | - | Tray | DS32506 | - | - | - | - | Line Interface Unit (LIU) | 1.8V, 3.3V | - | - | - | - | LIU | - | -40°C ~ 85°C | - | - | - | |||
| M83160G13 | NXP USA Inc. | IC TELECOM INTERFACE 484MAPBGA | Na skladě4175 pcs | M83160G13.pdf | - | Tray | M8316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
BCM56640B0KFSBG | Broadcom Limited | IC TELECOM INTERFACE MULTI LAYER | Na skladě15330 pcs | BCM56640B0KFSBG.pdf | - | Tray | BCM56640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
![]() |
XRT59N97IV-F | MaxLinear, Inc. | IC TELECOM INTERFACE 128SQFP | Na skladě4710 pcs | XRT59N97IV-F.pdf | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | |||
![]() |
SI3021-FS | Skyworks Solutions Inc. | IC ISO MODEM SMD | Na skladě7470 pcs | SI3021-FS.pdf | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
PBL38627/2SOTR2B | Infineon Technologies | FLEXISLIC SLIC | Na skladě6250 pcs | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
BCM82793AKFSBG | Broadcom Limited | TRANSCEIVER MODULE ETHERNET | Na skladě41803 pcs | - | Tray | - | - | - | - | - | Ethernet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
BCM56602C0KEBG | Broadcom Limited | IC TELECOM INTERFACE ETHERNET | Na skladě3930 pcs | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | ||||
![]() |
VSC7111PCIEEV | Microchip Technology | IC TELECOM INTERFACE | Na skladě9973 pcs | VSC7111PCIEEV.pdf | 4 | Bulk | VSC7111 | - | - | - | - | Quad Signal Conditioner | 2.5V | 180 mW | - | - | - | Ethernet | - | - | - | - | - | |||
![]() |
PEF4365-0T-SV2.1 | Lantiq | DUSLIC: TWIN SUBSCRIBER LINE INT | Na skladě11261 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |