- ECUb***h
- 2026/09/22
Chcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $1.318 | $1.32 |
Technické specifikace 2004-1204
Technické specifikace WAGO Corporation - 2004-1204, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako WAGO Corporation - 2004-1204
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Výrobce | WAGO |
| Rozchod vodiče nebo rozsah - mm² | 1.5-6mm² |
| Wire Gauge nebo rozsah - AWG | 10-14 AWG |
| Napětí - UL | 600V |
| Napětí - IEC | 800V |
| Typ | Feed Through |
| styl koncovky | Push In, Spring |
| Terminál - Šířka | 6.2mm |
| Délka odizolování | 11mm ~ 13mm |
| Série | TOPJOB®S |
| Balík | Bulk |
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Počet poloh | 2 |
| Počet úrovní | 1 |
| Materiál hořlavosti Rating | - |
| Materiál - Izolace | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Typ pojistky | - |
| Funkce | - |
| odpojení Type | - |
| Proud - UL | 30 A |
| Proud - IEC | 41 A |
| Barva | Blue |
| Číslo základního produktu | 2004-12 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako WAGO Corporation 2004-1204.
| Atribut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 2004-1211/1000-400 | 2004-1211/1000-401 | 2004-1206 | 2004-1207 |
| Výrobce | WAGO Corporation | WAGO Corporation | WAGO Corporation | WAGO Corporation |
| styl koncovky | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Napětí - UL | - | - | - | - |
| Proud - UL | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - |
| Rozchod vodiče nebo rozsah - mm² | - | - | - | - |
| Počet poloh | - | - | - | - |
| Terminál - Šířka | - | - | - | - |
| Napětí - IEC | - | - | - | - |
| Typ pojistky | - | - | - | - |
| Materiál hořlavosti Rating | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| odpojení Type | - | - | - | - |
| Materiál - Izolace | - | - | - | - |
| Proud - IEC | - | - | - | - |
| Počet úrovní | - | - | - | - |
| Wire Gauge nebo rozsah - AWG | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Funkce | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Délka odizolování | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
2004-01-01Intersil (Renesas Electronics Corporation)
2004-03-214KAE
2004-1293WAGO CorporationSEPARATOR PLATE; 2 MM THICK; OVE
2004-1291WAGO CorporationEND AND INTERMEDIATE PLATE; 1 MM
2004Eaton - Electronics DivisionBUSS FUSEBLOCK
2004-1292WAGO CorporationEND AND INTERMEDIATE PLATE; 1 MM
2004-115WAGO CorporationPROTECTIVE WARNING MARKER; WITH
2004-1294WAGO CorporationSEPARATOR PLATE; 2 MM THICK; OVEVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |













Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.