- Arch***ct
- 2026/07/15
Chcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.335 | $0.34 |
Technické specifikace SXT32412DB48-27.000M
Technické specifikace Suntsu Electronics, Inc. - SXT32412DB48-27.000M, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Suntsu Electronics, Inc. - SXT32412DB48-27.000M
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Výrobce | Suntsu Electronics, Inc. |
| Typ | MHz Crystal |
| Velikost / Rozměry | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Série | SXT324 |
| Paket / krabice | 4-SMD, No Lead |
| Balík | Bulk |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C |
| Pracovní režim | Fundamental |
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Typ montáže | Surface Mount |
| zátěž kapacitní | 12pF |
| Výška - Sedící (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| Frequency Tolerance | ±20ppm |
| Frekvenční stabilita | ±30ppm |
| Frekvence | 27 MHz |
| ESR (Equivalent Resistance Series) | 50 Ohms |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH info available upon request |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0080 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Suntsu Electronics, Inc. SXT32412DB48-27.000M.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SXT32412DB48-27.000MT | SXT32412DB48-25.000M | SXT32412DB48-24.000MT | SXT32412DB48-25.000MT |
| Výrobce | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Pracovní režim | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Série | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Velikost / Rozměry | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Výška - Sedící (Max) | - | - | - | - |
| Frekvence | - | - | - | - |
| ESR (Equivalent Resistance Series) | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Frequency Tolerance | - | - | - | - |
| zátěž kapacitní | - | - | - | - |
| Frekvenční stabilita | - | - | - | - |
SXT32412DB48-27.120MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 27.1200MHZ 12PF SMD
SXT32412DB48-29.4912MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 29.4912MHZ 12PF SMD
SXT32412DB48-24.576MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 24.5760MHZ 12PF SMD
SXT32412DB48-26.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 26.0000MHZ 12PF SMD
SXT32412DB48-28.63636MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 28.63636MHZ 12PF SMD
SXT32412DB48-30.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 30.0000MHZ 12PF SMD
SXT32412DB48-27.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 27.0000MHZ 12PF SMD
SXT32412DB48-25.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD
SXT32412DB48-24.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD
SXT32412DB48-22.1184MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 22.1184MHZ 12PF SMDVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |













Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.