- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Návrh/specifikace PCN
Mult Devices 11/Jul/2018.pdfSestava/původ PCN
DiamondX 10-24-22.pdfDatasheets
Si510,511.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $4.185 | $4.19 |
Technické specifikace 510KBA33M3300BAG
Technické specifikace Skyworks Solutions Inc. - 510KBA33M3300BAG, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Skyworks Solutions Inc. - 510KBA33M3300BAG
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Skyworks Solutions, Inc. | |
| Napětí - Supply | 1.8V | |
| Typ | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum šířky pásma | - | |
| Velikost / Rozměry | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | |
| Série | Si510 | |
| hodnocení | - | |
| Paket / krabice | 4-SMD, No Lead | |
| Balík | Strip | |
| Výstup | CMOS | |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Výška - Sedící (Max) | 0.050" (1.28mm) | |
| Funkce | Enable/Disable | |
| Frekvenční stabilita | ±25ppm | |
| Frekvence | 33.33 MHz | |
| Proud - Supply (Max) | 26mA | |
| Proud - Supply (Vypnout) (Max) | 18mA | |
| Základní rezonátor | Crystal | |
| Číslo základního produktu | 510KBA | |
| Rozsah absolutního zatažení (APR) | - |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Skyworks Solutions Inc. 510KBA33M3300BAG.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 510KBA33M3300BAGR | 510KBA33M3330BAGR | 510KBA33M3000BAG | 510KBA33M3000BAGR |
| Výrobce | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. |
| Typ | - | - | - | - |
| Proud - Supply (Max) | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Frekvence | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spread Spectrum šířky pásma | - | - | - | - |
| Frekvenční stabilita | - | - | - | - |
| Proud - Supply (Vypnout) (Max) | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Série | - | - | - | - |
| Základní rezonátor | - | - | - | - |
| Funkce | - | - | - | - |
| hodnocení | - | - | - | - |
| Velikost / Rozměry | - | - | - | - |
| Výška - Sedící (Max) | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rozsah absolutního zatažení (APR) | - | - | - | - |
| Napětí - Supply | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Výstup | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy 510KBA33M3300BAG PDF a dokumentaci Skyworks Solutions Inc. pro 510KBA33M3300BAG - Skyworks Solutions Inc..
510KBA33M3000BAGSkyworks Solutions Inc.DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL
510KBA32M4000BAGRSkyworks Solutions Inc.DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL
510KBA28M6363BAGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 28.6363MHZ CMOS SMD
510KBA32M4000BAGSkyworks Solutions Inc.DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL
510KBA33M3333BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 33.3333MHZ CMOS SMD
510KBA33M3330BAGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 33.3330MHZ CMOS SMD
510KBA28M6363BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 28.6363MHZ CMOS SMD
510KBA33M3330BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 33.3330MHZ CMOS SMD
510KBA33M3000BAGRSkyworks Solutions Inc.DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL
510KBA33M3333BAGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 33.3333MHZ CMOS SMD
510KBA33M3300BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 33.3300MHZ CMOS SMDVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.