- FPGA***lorer88
- 2026/07/7
Chcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $2.25 | $2.25 |
Technické specifikace EW-10-14-F-D-1000
Technické specifikace Samtec, Inc. - EW-10-14-F-D-1000, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Samtec, Inc. - EW-10-14-F-D-1000
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Výrobce | Samtec, Inc. |
| Ukončení | Solder |
| Série | Flex Stack, EW |
| řádek Rozteč | 0.100" (2.54mm) |
| stoupání | 0.100" (2.54mm) |
| Obal | Bulk |
| Počet řádků | 2 |
| Počet poloh | 20 |
| Typ montáže | Through Hole |
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Délka - Tail | 0.330" (8.382mm) |
| Délka - Výška zásobníku | 1.000" (25.400mm) |
| Délka - Post (páření) | 0.100" (2.540mm) |
| Délka - Celkový kolík | 1.430" (36.322mm) |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Detailní popis | 20 Position Header Spacer Connector 0.100" (2.54mm) Gold Through Hole |
| Kontakt Finish tloušťka - Post (páření) | Flash |
| Kontakt Finish - Post (páření) | Gold |
| Barva | Black |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Bez olova / V souladu RoHS |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Samtec, Inc. EW-10-14-F-D-1000.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | EW-10-14-F-D-1100 | EW-10-14-F-D-1060 | EW-10-14-F-Q-1100 | EW-10-14-F-D-210 |
| Výrobce | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Série | - | - | - | - |
| Kontakt Finish tloušťka - Post (páření) | - | - | - | - |
| Délka - Výška zásobníku | - | - | - | - |
| Délka - Post (páření) | - | - | - | - |
| Délka - Tail | - | - | - | - |
| Počet řádků | - | - | - | - |
| Délka - Celkový kolík | - | - | - | - |
| Ukončení | - | - | - | - |
| Počet poloh | - | - | - | - |
| řádek Rozteč | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - |
| Obal | - | - | - | - |
| stoupání | - | - | - | - |
| Stav volného vedení / RoHS | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Post (páření) | - | - | - | - |
| Detailní popis | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
EW-10-14-F-D-1060Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
EW-10-14-F-S-700Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
EW-10-13-T-S-570Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
EW-10-14-F-D-210Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
EW-10-14-F-D-865Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
EW-10-13-T-S-760Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-10-14-F-D-570Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
EW-10-14-F-D-500Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
EW-10-13-T-S-800Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
EW-10-13-T-S-590Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
EW-10-14-F-Q-1100Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
EW-10-13-T-S-690Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-10-13-T-S-600Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
EW-10-13-T-S-500Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-10-14-F-D-1100Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
EW-10-13-T-S-665Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
EW-10-14-F-D-750Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H
EW-10-13-T-S-790Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TINVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |














Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.