- ECUb***h
- 2026/09/22
Technické specifikace DW-23-12-F-D-740
Technické specifikace Samtec Inc. - DW-23-12-F-D-740, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Samtec Inc. - DW-23-12-F-D-740
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Výrobce | Samtec, Inc. |
| Ukončení | Solder |
| Série | Flex Stack, DW |
| řádek Rozteč | 0.100" (2.54mm) |
| stoupání | 0.100" (2.54mm) |
| Balík | Bulk |
| Počet řádků | 2 |
| Počet poloh | 46 |
| Typ montáže | Through Hole |
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Délka - Tail | 0.110" (2.794mm) |
| Délka - Výška zásobníku | 0.740" (18.796mm) |
| Délka - Post (páření) | 0.180" (4.572mm) |
| Délka - Celkový kolík | 1.030" (26.162mm) |
| Kontakt Finish tloušťka - Post (páření) | 3.00µin (0.076µm) |
| Kontakt Finish - Post (páření) | Gold |
| Barva | Black |
| Číslo základního produktu | DW-23-12 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | Not Applicable |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Samtec Inc. DW-23-12-F-D-740.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DW-23-12-F-D-730 | DW-23-12-F-D-720 | DW-23-12-F-D-760 | DW-23-12-F-D-750 |
| Výrobce | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Délka - Výška zásobníku | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| stoupání | - | - | - | - |
| Délka - Celkový kolík | - | - | - | - |
| Počet poloh | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Barva | - | - | - | - |
| Délka - Post (páření) | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Počet řádků | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| řádek Rozteč | - | - | - | - |
| Kontakt Finish tloušťka - Post (páření) | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Post (páření) | - | - | - | - |
| Ukončení | - | - | - | - |
| Délka - Tail | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy DW-23-12-F-D-740 PDF a dokumentaci Samtec Inc. pro DW-23-12-F-D-740 - Samtec Inc..
DW-23-12-F-D-700Samtec Inc.CONN HDR 46POS 0.1 STACK T/H
DW-23-12-F-D-720Samtec Inc.CONN HDR 46POS 0.1 STACK T/H
DW-23-12-F-S-680Samtec Inc.CONN HDR 23POS 0.1 STACK T/H
DW-23-12-F-D-695Samtec Inc.CONN HDR 46POS 0.1 STACK T/H
DW-23-12-F-D-765Samtec Inc.CONN HDR 46POS 0.1 STACK T/H
DW-23-12-F-S-685Samtec Inc.CONN HDR 23POS 0.1 STACK T/H
DW-23-12-F-D-750Samtec Inc.CONN HDR 46POS 0.1 STACK T/H
DW-23-12-F-D-770Samtec Inc.CONN HDR 46POS 0.1 STACK T/H
DW-23-12-F-D-725Samtec Inc.CONN HDR 46POS 0.1 STACK T/H
DW-23-12-F-D-760Samtec Inc.CONN HDR 46POS 0.1 STACK T/H
DW-23-12-F-D-730Samtec Inc.CONN HDR 46POS 0.1 STACK T/H
DW-23-12-F-D-745Samtec Inc.CONN HDR 46POS 0.1 STACK T/H
DW-23-12-F-D-755Samtec Inc.CONN HDR 46POS 0.1 STACK T/H
DW-23-12-F-D-710Samtec Inc.CONN HDR 46POS 0.1 STACK T/H
DW-23-12-F-D-705Samtec Inc.CONN HDR 46POS 0.1 STACK T/H
DW-23-12-F-D-715Samtec Inc.CONN HDR 46POS 0.1 STACK T/H
DW-23-12-F-D-775Samtec Inc.CONN HDR 46POS 0.1 STACK T/H
DW-23-12-F-D-735Samtec Inc.CONN HDR 46POS 0.1 STACK T/HVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |














Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.