- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Technické specifikace DW-08-20-F-D-675
Technické specifikace Samtec Inc. - DW-08-20-F-D-675, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Samtec Inc. - DW-08-20-F-D-675
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Samtec, Inc. | |
| Ukončení | Solder | |
| Série | Flex Stack, DW | |
| řádek Rozteč | 0.100' (2.54mm) | |
| stoupání | 0.100' (2.54mm) | |
| Balík | Bulk | |
| Počet řádků | 2 | |
| Počet poloh | 16 | |
| Typ montáže | Through Hole |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Délka - Tail | 0.110' (2.794mm) | |
| Délka - Výška zásobníku | 0.675' (17.145mm) | |
| Délka - Post (páření) | 0.345' (8.763mm) | |
| Délka - Celkový kolík | 1.130' (28.702mm) | |
| Kontakt Finish tloušťka - Post (páření) | 3.00µin (0.076µm) | |
| Kontakt Finish - Post (páření) | Gold | |
| Barva | Black | |
| Číslo základního produktu | DW-08-20 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Samtec Inc. DW-08-20-F-D-675.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DW-08-20-F-D-785 | DW-08-20-F-D-750 | DW-08-20-F-D-750-LL | DW-08-20-F-D-745 |
| Výrobce | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec, Inc. |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Délka - Celkový kolík | - | - | - | - |
| Počet řádků | - | - | - | - |
| Délka - Tail | - | - | - | - |
| Ukončení | - | - | - | - |
| Počet poloh | - | - | - | - |
| Kontakt Finish tloušťka - Post (páření) | - | - | - | - |
| řádek Rozteč | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Post (páření) | - | - | - | - |
| Délka - Post (páření) | - | - | - | - |
| Délka - Výška zásobníku | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| stoupání | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy DW-08-20-F-D-675 PDF a dokumentaci Samtec Inc. pro DW-08-20-F-D-675 - Samtec Inc..
DW-08-20-F-D-750-LLSamtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-20-F-D-780Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-20-F-D-200Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-20-F-D-785Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-19-T-S-950Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-08-20-F-D-417Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-20-F-D-750Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-20-F-D-220Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-20-F-D-680Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-20-F-D-745Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-08-20-F-D-700Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-08-20-F-D-748Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-20-F-D-630Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-08-19-T-S-960Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-08-20-F-D-400Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-20-F-D-450Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-20-F-D-787Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
DW-08-20-F-D-1020Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/HVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |

Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.