- Nath***rooks
- 2026/06/11
Chcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.471 | $0.47 |
Technické specifikace 3140-1-00-01-00-00-08-0
Technické specifikace Mill-Max Manufacturing Corp. - 3140-1-00-01-00-00-08-0, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Mill-Max Manufacturing Corp. - 3140-1-00-01-00-00-08-0
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Výrobce | Mill-Max |
| Ukončení | Swage |
| Terminal Type | PC Pin |
| terminál Style | Single End |
| Velikost kolíku - pod přírubou | - |
| Velikost kolíku - nad přírubou | 0.040" (1.02mm) Dia |
| Typ montáže | Through Hole |
| Montážní otvor průměr | 0.043" (1.09mm) |
| Délka - Celkově | 0.851" (21.62mm) |
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Délka - pod přírubou | 0.051" (1.30mm) |
| Délka - nad přírubou | 0.780" (19.81mm) |
| Izolace | Non-Insulated |
| příruba Průměr | 0.070" (1.77mm) |
| Materiál kontaktu | Brass Alloy |
| Kontakt Finish Tloušťka | 200.0µin (5.08µm) |
| Kontakt Finish | Tin-Lead |
| Tloušťka desky | 0.031" (0.79mm) |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Mill-Max Manufacturing Corp. 3140-1-00-01-00-00-08-0.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 3140-1-00-15-00-00-08-0 | 3140-1-00-80-00-00-08-0 | 3140-1-00-21-00-00-08-0 | 3140-1-00-34-00-00-08-0 |
| Výrobce | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Kontakt Finish | - | - | - | - |
| Montážní otvor průměr | - | - | - | - |
| Ukončení | - | - | - | - |
| Kontakt Finish Tloušťka | - | - | - | - |
| Délka - Celkově | - | - | - | - |
| Velikost kolíku - pod přírubou | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Délka - pod přírubou | - | - | - | - |
| Tloušťka desky | - | - | - | - |
| příruba Průměr | - | - | - | - |
| terminál Style | - | - | - | - |
| Délka - nad přírubou | - | - | - | - |
| Materiál kontaktu | - | - | - | - |
| Velikost kolíku - nad přírubou | - | - | - | - |
| Terminal Type | - | - | - | - |
| Izolace | - | - | - | - |
3140-1-00-34-00-00-08-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PC PIN CIRC .040DIA GOLD
3140-1-00-21-00-00-08-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PC PIN CIRC .040DIA GOLD
3140-1-00-80-00-00-08-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PC PIN CIRC
3140-10-00CNC TechCONN DIP HDR IDC 10POS VERT
3140-12-00CNC TechCONN DIP HDR IDC 12POS VERT
3140-100TE Connectivity Measurement SpecialtiesACCELEROMETER 100G ANALOG
3140-005TE Connectivity Measurement SpecialtiesACCELEROMETER 5G ANALOG
3140-002TE Connectivity Measurement SpecialtiesACCELEROMETER 2G ANALOG
3140-1-00-15-00-00-08-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PC PIN CIRC .040DIA GOLD
3140-020TE Connectivity Measurement SpecialtiesACCELEROMETER 20G ANALOG
3140-050TE Connectivity Measurement SpecialtiesACCELEROMETER 50G ANALOG
3140 390 61411Infineon TechnologiesIC MCU MCD AUTO PSOC4
3140-12-99CNC TechPCB TRANS CONN, 0.079""
3140-010TE Connectivity Measurement SpecialtiesACCELEROMETER 10G ANALOG
3140-10-99CNC TechPCB TRANS CONN, 0.079""Vaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |














Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.