- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Informace o životním prostředí
Pulse Larson REACH.pdfChcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.457 | $0.46 |
Technické specifikace BPSL00130952100M00
Technické specifikace Chilisin Electronics - BPSL00130952100M00, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Chilisin Electronics - BPSL00130952100M00
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | Chilisin Electronics | |
| Typ | Drum Core, Wirewound | |
| Tolerance | ±20% | |
| Dodavatel zařízení Package | - | |
| Velikost / Rozměry | 0.510" L x 0.370" W (12.95mm x 9.40mm) | |
| stínění | Unshielded | |
| Série | BPSL | |
| hodnocení | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Paket / krabice | Nonstandard | |
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Provozní teplota | -40°C ~ 125°C | |
| Typ montáže | Surface Mount | |
| Materiál - jádro | Ferrite | |
| Frekvence indukčnosti - test | 100 kHz | |
| indukčnost | 10 µH | |
| Výška - Sedící (Max) | 0.205" (5.21mm) | |
| Frekvence - Self Resonant | 30MHz | |
| Funkce | - | |
| DC Resistance (DCR) | 38mOhm Max | |
| Aktuální hodnocení (AMPS) | 3.9 A | |
| Aktuální - nasycení (ISAT) | 3.8A |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Komf |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Dosáhnout stavu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Chilisin Electronics BPSL00130952100M00.
| Atribut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | BPSL00130952150M00 | BPSL001309521R0M00 | BPSL00130952120M00 | BPSL00130952102M00 |
| Výrobce | Chilisin Electronics | Chilisin Electronics | Chilisin Electronics | Chilisin Electronics |
| Série | - | - | - | - |
| stínění | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| hodnocení | - | - | - | - |
| Funkce | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Výška - Sedící (Max) | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Tolerance | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Velikost / Rozměry | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Aktuální hodnocení (AMPS) | - | - | - | - |
| Materiál - jádro | - | - | - | - |
| indukčnost | - | - | - | - |
| Frekvence - Self Resonant | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Aktuální - nasycení (ISAT) | - | - | - | - |
| Frekvence indukčnosti - test | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy BPSL00130952100M00 PDF a dokumentaci Chilisin Electronics pro BPSL00130952100M00 - Chilisin Electronics.
Vaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.