- ECUb***h
- 2026/09/22
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfTechnické specifikace BLL1ASL20039XW
Technické specifikace Amphenol Interconnect India - BLL1ASL20039XW, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako Amphenol Interconnect India - BLL1ASL20039XW
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Výrobce | Amphenol Aorora |
| Typ | Backshell, Banding |
| Velikost závitu | - |
| stínění | Shielded |
| Shell Size - Insert | 20 |
| Série | AlumaLight |
| pokovování | Cadmium |
| Balík | Bulk |
| Materiál hořlavosti Rating | - |
| Materiál | Aluminum Alloy |
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Ochrana proti vniknutí | - |
| Zahrnuje | 1 pc - 1 Backshell |
| Pro použití s / příbuzné výrobky | MIL-DTL-38999 Series III, IV |
| Funkce | Self Locking |
| Průměr - Venku | 1.516' (38.50mm) |
| Barva | Olive Drab |
| kabel Zahájení | 0.811' (20.60mm) |
| Kabelový vývod | 90° |
| Číslo základního produktu | BLL1ASL20 |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | RoHS kompatibilní |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako Amphenol Interconnect India BLL1ASL20039XW.
| Atribut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | BLL1ASL20029XW | BLL1ASL20039XN | BLL1ASL22039XW | BLL1ASL24039XW |
| Výrobce | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India |
| Funkce | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| stínění | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Číslo základního produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| pokovování | - | - | - | - |
| Velikost závitu | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | - |
| Průměr - Venku | - | - | - | - |
| Shell Size - Insert | - | - | - | - |
| Pro použití s / příbuzné výrobky | - | - | - | - |
| kabel Zahájení | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Kabelový vývod | - | - | - | - |
| Materiál hořlavosti Rating | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - |
| Zahrnuje | - | - | - | - |
| Ochrana proti vniknutí | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy BLL1ASL20039XW PDF a dokumentaci Amphenol Interconnect India pro BLL1ASL20039XW - Amphenol Interconnect India.
BLL1ASL22039XWAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL BANDING SZ22 OLIV
BLL1ASL24039XWAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL BANDING SZ24 OLIV
BLL1ASL18039XWAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL BANDING SZ18 OLIV
BLL1ASL24039XNAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL BANDING SZ24 SIL
BLL1ASL22029XNAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL BANDING SZ22 SIL
BLL1ASL18029XNAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL BANDING SZ18 SIL
BLL1ASL22039XNAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL BANDING SZ22 SIL
BLL1ASL24029XNAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL BANDING SZ24 SIL
BLL1ASL24029XWAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL BANDING SZ24 OLIV
BLL1ASL18039XNAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL BANDING SZ18 SIL
BLL1BSK08039XNAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL BANDING SZ8 SILV
BLL1ASL16039XWAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL BANDING SZ16 OLIV
BLL1ASL20039XNAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL BANDING SZ20 SIL
BLL1ASL16039XNAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL BANDING SZ16 SIL
BLL1ASL20029XWAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL BANDING SZ20 OLIV
BLL1ASL18029XWAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL BANDING SZ18 OLIV
BLL1ASL22029XWAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL BANDING SZ22 OLIV
BLL1ASL20029XNAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHELL BANDING SZ20 SILVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |














Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.