- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Chcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 10+ | $0.004 | $0.04 |
| 100+ | $0.003 | $0.30 |
| 300+ | $0.002 | $0.60 |
| 1000+ | $0.002 | $2.00 |
| 5000+ | $0.002 | $10.00 |
| 10000+ | $0.002 | $20.00 |
Technické specifikace 04023C472KAT2A
Technické specifikace AVX Corporation - 04023C472KAT2A, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako AVX Corporation - 04023C472KAT2A
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Výrobce | AVX (KYOCERA AVX) | |
| Napětí - Jmenovitá | 25V | |
| Tolerance | ±10% | |
| Tloušťka (Max) | 0.022" (0.56mm) | |
| teplotní koeficient | X7R | |
| Velikost / Rozměry | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
| Série | - | |
| hodnocení | - | |
| Obal | Tape & Reel (TR) | |
| Paket / krabice | 0402 (1005 Metric) | |
| Ostatní jména | 04023C472KAT2A-ND 04023C472KAT2A/10K 04023C472KAT2A\10K 478-6195-2 |
|
| Provozní teplota | -55°C ~ 125°C |
| Atribut produktu | Hodnota atributu | |
|---|---|---|
| Typ montáže | Surface Mount, MLCC | |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Výrobní standardní doba výroby | 30 Weeks | |
| Lead Style | - | |
| Rozestup vývodù | - | |
| Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Výška - Sedící (Max) | - | |
| Funkce | - | |
| Poruchovost | - | |
| Detailní popis | 4700pF ±10% 25V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) | |
| kapacitní | 4700pF | |
| Aplikace | General Purpose |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Stav RoHs | Bez olova / V souladu RoHS |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako AVX Corporation 04023C472KAT2A.
| Atribut produktu | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 04023C471KAT2A | 04023C472JAT2A | 04023C472MAT2A | 04023C472K4T2A |
| Výrobce | AVX Corporation | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX |
| Ostatní jména | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Aplikace | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tolerance | - | - | - | - |
| teplotní koeficient | - | - | - | - |
| Detailní popis | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| hodnocení | - | - | - | - |
| Výška - Sedící (Max) | - | - | - | - |
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | - | - | - | - |
| Výrobní standardní doba výroby | - | - | - | - |
| kapacitní | - | - | - | - |
| Velikost / Rozměry | - | - | - | - |
| Napětí - Jmenovitá | - | - | - | - |
| Tloušťka (Max) | - | - | - | - |
| Obal | - | - | - | - |
| Funkce | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Stav volného vedení / RoHS | - | - | - | - |
| Poruchovost | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rozestup vývodù | - | - | - | - |
| Lead Style | - | - | - | - |
Stáhněte si datové listy 04023C472KAT2A PDF a dokumentaci AVX Corporation pro 04023C472KAT2A - AVX Corporation.
04023C471J4T2AKYOCERA AVXCAP CER SMD
04023C473KAT4AKYOCERA AVXCAP CER SMD
04023C472M4T2AKYOCERA AVXCAP CER SMD
04023C511KAT2AKYOCERA AVXCAP CER SMD
04023C472MAT4AKYOCERA AVXCAP CER SMD
04023C472J4T2AKYOCERA AVXCAP CER SMD
04023C472K4T2AKYOCERA AVXCAP CER SMD
04023C472K4T4AKYOCERA AVXCAP CER SMD
04023C501KAT2AKYOCERA AVXCAP CER SMDVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |
Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.