- Circ***FixerTom
- 2026/09/2
Chcete lepší cenu?
Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.
| Množství | Jednotková cena | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 5+ | $0.052 | $0.26 |
| 50+ | $0.051 | $2.55 |
| 150+ | $0.05 | $7.50 |
| 500+ | $0.049 | $24.50 |
Technické specifikace CM4532470KSB
Technické specifikace ABC Taiwan Electronics Corp. - CM4532470KSB, atributy, parametry a části s podobnými specifikacemi jako ABC Taiwan Electronics Corp. - CM4532470KSB
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Výrobce | ABC Taiwan Electronics Corp. |
| Typ | Wirewound |
| Tolerance | ±10% |
| Dodavatel zařízení Package | 1812 |
| Velikost / Rozměry | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| stínění | Unshielded |
| Série | CM4532-S |
| hodnocení | - |
| Q @ Freq | 50 @ 2.52MHz |
| Paket / krabice | 1812 (4532 Metric) |
| Balík | Tape & Reel (TR) |
| Atribut produktu | Hodnota atributu |
|---|---|
| Provozní teplota | -40°C ~ 125°C |
| Typ montáže | Surface Mount |
| Materiál - jádro | Ferrite |
| Frekvence indukčnosti - test | 2.52 MHz |
| indukčnost | 47 µH |
| Výška - Sedící (Max) | 0.134" (3.40mm) |
| Frekvence - Self Resonant | 10.5MHz |
| Funkce | - |
| DC Resistance (DCR) | 5Ohm Max |
| Aktuální hodnocení (AMPS) | 140 mA |
| Aktuální - nasycení (ISAT) | - |
| ATRIBUT | POPIS |
|---|---|
| Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
Tři části napravo mají podobné specifikace jako ABC Taiwan Electronics Corp. CM4532470KSB.
| Atribut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | CM45324R7KSB | CM4532471KSB | CM4532390KSB | CM4532330KSB |
| Výrobce | ABC Taiwan Electronics Corp. | ABC Taiwan Electronics Corp. | ABC Taiwan Electronics Corp. | ABC Taiwan Electronics Corp. |
| Aktuální - nasycení (ISAT) | - | - | - | - |
| Provozní teplota | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Série | - | - | - | - |
| Balík | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Aktuální hodnocení (AMPS) | - | - | - | - |
| Velikost / Rozměry | - | - | - | - |
| Paket / krabice | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Materiál - jádro | - | - | - | - |
| stínění | - | - | - | - |
| Dodavatel zařízení Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Typ | - | - | - | - |
| Funkce | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| indukčnost | - | - | - | - |
| Frekvence indukčnosti - test | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Tolerance | - | - | - | - |
| Výška - Sedící (Max) | - | - | - | - |
| hodnocení | - | - | - | - |
| Frekvence - Self Resonant | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
CM4532561JSBBourns, Inc.
CM45323R3KLBABCVaše e -mailová adresa nebude zveřejněna.
| Společné země Logistický čas | ||
|---|---|---|
| Kraj | Země | Logistický čas (den) |
| Amerika | Spojené státy | 5 |
| Brazílie | 7 | |
| Evropa | Německo | 5 |
| Spojené království | 4 | |
| Itálie | 5 | |
| Oceánie | Austrálie | 6 |
| Nový Zéland | 5 | |
| Asie | Indie | 4 |
| Japonsko | 4 | |
| Střední východ | Izrael | 6 |
| Odkaz na odeslání DHL & FedEx Reference | |
|---|---|
| Poplatky za zásilka (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | $ 30,00 USD - 60,00 USD |
| 1,00 kg-2,00 kg | 40,00 USD - 80,00 USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | 50,00 USD - 100,00 USD |













Chcete lepší cenu? Přidat do vozíku a odeslat RFQ Nyní vás okamžitě kontaktujeme.